Pola Dasar Bullseye
Pola Dasar Bullseye
Statistik Pola Dasar Bullseye meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 4739 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 8308 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 9891 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 6385 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 1071 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 1061 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 9899 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 0937 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 1309 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 5807 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 1517 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 0078 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 3302 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 9846 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 6483 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 3977 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 7553 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 2822 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 3763 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 3194 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 7780 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 7987 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 4096 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 7341 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4115 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 7020 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 8755 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | TW | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 2594 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 2242 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 1194 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
COP Digit 2
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
EKOR Digit 4
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
10 (33.3%)
Kempis
15 (50%)
Kembar
5 (16.7%)
Homo
16 (53.3%)
Silang
14 (46.7%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
10 (33.3%)
Kempis
16 (53.3%)
Kembar
4 (13.3%)
Homo
17 (56.7%)
Silang
13 (43.3%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
12 (40%)
Genap
18 (60%)