Pola Dasar Kentucky Midday
Pola Dasar Kentucky Midday
Statistik Pola Dasar Kentucky Midday meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 6400 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | TW | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 8460 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 4157 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 5989 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 4587 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 8387 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 9385 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 3677 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | TW | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 8665 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | TW | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 7507 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 2361 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0556 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 8789 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 9328 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 9733 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | TW | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 9711 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | TW | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 9727 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3230 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 9138 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 6143 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 7413 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 2378 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 2788 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | TW | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 6811 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 8356 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 7843 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 3404 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 2308 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 5971 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 1555 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | TW | TW | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
19 (63.3%)
Kecil
11 (36.7%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
COP Digit 2
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
21 (70%)
Genap
9 (30%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
EKOR Digit 4
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
19 (63.3%)
Genap
11 (36.7%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
13 (43.3%)
Kempis
17 (56.7%)
Kembar
0 (0%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
13 (43.3%)
Kempis
10 (33.3%)
Kembar
7 (23.3%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
21 (70%)
Kecil
9 (30%)
Ganjil
24 (80%)
Genap
6 (20%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)