Pola Dasar Maryland Evening
Pola Dasar Maryland Evening
Statistik Pola Dasar Maryland Evening meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 7007 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 3057 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 3799 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | TW | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4493 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 7212 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 5468 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 7164 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 9030 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 9228 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 8945 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 1941 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 3232 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 5131 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 2563 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 6617 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 8260 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 9401 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 4088 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 1343 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 9902 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 7320 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 1245 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 7545 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 0016 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 5083 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 0662 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 9531 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 7257 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 1301 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 2238 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
21 (70%)
Genap
9 (30%)
COP Digit 2
Besar
9 (30%)
Kecil
21 (70%)
Ganjil
12 (40%)
Genap
18 (60%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
11 (36.7%)
Kecil
19 (63.3%)
Ganjil
12 (40%)
Genap
18 (60%)
EKOR Digit 4
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
8 (26.7%)
Kempis
17 (56.7%)
Kembar
5 (16.7%)
Homo
17 (56.7%)
Silang
13 (43.3%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
15 (50%)
Kempis
13 (43.3%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
15 (50%)
Silang
15 (50%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
21 (70%)
Genap
9 (30%)