Pola Dasar Michigan Evening
Pola Dasar Michigan Evening
Statistik Pola Dasar Michigan Evening meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 5302 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 2236 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 1048 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 1682 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 9697 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 7812 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 2458 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 2534 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 7023 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 4321 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 0144 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | TW | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4089 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 2275 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 8352 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 1028 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 4739 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 6156 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 3005 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 5350 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 6020 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 8081 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 2141 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 1417 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 7208 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 2633 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 2633 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 9730 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 7511 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | TW | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 2966 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 3018 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
12 (40%)
Kecil
18 (60%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
COP Digit 2
Besar
10 (33.3%)
Kecil
20 (66.7%)
Ganjil
12 (40%)
Genap
18 (60%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
10 (33.3%)
Kecil
20 (66.7%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
EKOR Digit 4
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
10 (33.3%)
Kempis
18 (60%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
12 (40%)
Silang
18 (60%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
15 (50%)
Kempis
10 (33.3%)
Kembar
5 (16.7%)
Homo
15 (50%)
Silang
15 (50%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
19 (63.3%)
Genap
11 (36.7%)