Pola Dasar Michigan Evening
Pola Dasar Michigan Evening
Statistik Pola Dasar Michigan Evening meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 1254 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 3120 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 5287 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 3335 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | TW | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 9826 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 6270 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 6771 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4263 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 2281 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | TW | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 6220 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | TW | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 8722 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | TW | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 5585 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 4161 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2074 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 2426 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 4663 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 3231 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 1882 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 3624 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 8906 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 8963 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 9283 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 7072 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 5075 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 5062 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 0689 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 7402 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 1912 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 7913 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 3230 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
COP Digit 2
Besar
12 (40%)
Kecil
18 (60%)
Ganjil
10 (33.3%)
Genap
20 (66.7%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)
EKOR Digit 4
Besar
8 (26.7%)
Kecil
22 (73.3%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
11 (36.7%)
Kempis
16 (53.3%)
Kembar
3 (10%)
Homo
13 (43.3%)
Silang
17 (56.7%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
9 (30%)
Kempis
20 (66.7%)
Kembar
1 (3.3%)
Homo
15 (50%)
Silang
15 (50%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
20 (66.7%)
Kecil
10 (33.3%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
12 (40%)
Genap
18 (60%)