Pola Dasar New Jersey Evening
Pola Dasar New Jersey Evening
Statistik Pola Dasar New Jersey Evening meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 1577 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | TW | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 0924 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 2247 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 8188 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0341 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5829 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 1982 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 2139 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 1878 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 0955 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 3916 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 1780 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 8209 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 5978 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 1554 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 8780 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 8146 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 1706 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 5118 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 0018 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 1905 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4838 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 9509 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3414 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0771 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 7741 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 1224 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 4124 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 2104 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 8266 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
10 (33.3%)
Kecil
20 (66.7%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
COP Digit 2
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
21 (70%)
Genap
9 (30%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
11 (36.7%)
Kecil
19 (63.3%)
Ganjil
12 (40%)
Genap
18 (60%)
EKOR Digit 4
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
17 (56.7%)
Kempis
10 (33.3%)
Kembar
3 (10%)
Homo
16 (53.3%)
Silang
14 (46.7%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
19 (63.3%)
Kempis
7 (23.3%)
Kembar
4 (13.3%)
Homo
15 (50%)
Silang
15 (50%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
21 (70%)
Genap
9 (30%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
21 (70%)
Kecil
9 (30%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)