Pola Dasar New Jersey Evening
Pola Dasar New Jersey Evening
Statistik Pola Dasar New Jersey Evening meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 7046 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 5248 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 8045 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 2895 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 4523 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9592 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 2852 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 9060 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 9136 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 0832 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 5914 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 7467 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 5118 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 5770 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 3285 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 2032 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 3648 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 3519 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 2284 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 8879 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 2008 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 8280 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 8049 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 3725 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4540 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 0834 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 8873 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 0051 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 6462 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 6656 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
COP Digit 2
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
9 (30%)
Genap
21 (70%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
EKOR Digit 4
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
11 (36.7%)
Kempis
14 (46.7%)
Kembar
5 (16.7%)
Homo
22 (73.3%)
Silang
8 (26.7%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
16 (53.3%)
Kempis
14 (46.7%)
Kembar
0 (0%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
19 (63.3%)
Genap
11 (36.7%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
19 (63.3%)
Genap
11 (36.7%)