Pola Dasar North Carolina Evening
Pola Dasar North Carolina Evening
Statistik Pola Dasar North Carolina Evening meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 3282 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 6014 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 5810 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 4156 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 3218 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 8118 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 7025 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 6083 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 4024 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 3778 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 2591 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 5779 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 0186 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 2107 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 6224 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 2541 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3743 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 0830 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 6411 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | TW | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 2829 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 0247 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 7859 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 6391 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 8774 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | TW | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 0554 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 3466 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | TW | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 2247 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 2544 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 6880 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 1725 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
12 (40%)
Kecil
18 (60%)
Ganjil
10 (33.3%)
Genap
20 (66.7%)
COP Digit 2
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
EKOR Digit 4
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
16 (53.3%)
Kempis
13 (43.3%)
Kembar
1 (3.3%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
15 (50%)
Kempis
12 (40%)
Kembar
3 (10%)
Homo
12 (40%)
Silang
18 (60%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
19 (63.3%)
Kecil
11 (36.7%)
Ganjil
19 (63.3%)
Genap
11 (36.7%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)