Pola Dasar North Carolina Evening
Pola Dasar North Carolina Evening
Statistik Pola Dasar North Carolina Evening meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 7118 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 7917 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 1266 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | TW | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 7103 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 5170 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 9756 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 8271 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 5756 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 8156 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 1941 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 3831 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 5996 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 2972 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 2079 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5615 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 3082 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 9031 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 6266 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 9786 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 2048 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 1378 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 5022 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 3619 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 4874 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 4995 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4138 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 7153 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 9348 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 4608 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 2813 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
19 (63.3%)
Genap
11 (36.7%)
COP Digit 2
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
20 (66.7%)
Genap
10 (33.3%)
EKOR Digit 4
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
12 (40%)
Genap
18 (60%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
14 (46.7%)
Kempis
16 (53.3%)
Kembar
0 (0%)
Homo
19 (63.3%)
Silang
11 (36.7%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
15 (50%)
Kempis
12 (40%)
Kembar
3 (10%)
Homo
18 (60%)
Silang
12 (40%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)