Pola Dasar Oregon 10:00 Wib
Pola Dasar Oregon 10:00 Wib
Statistik Pola Dasar Oregon 10:00 Wib meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 3751 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 3568 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 9694 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 0037 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 0459 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 0890 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 1679 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 7405 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 3618 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9166 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 8315 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 6050 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2656 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 3553 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 6204 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 9880 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 9172 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 9328 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 8255 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 2222 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | TW | TW | TW | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 1236 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 7287 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 4084 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 2632 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9173 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 0868 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2060 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 4967 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 1398 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 6074 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
COP Digit 2
Besar
12 (40%)
Kecil
18 (60%)
Ganjil
10 (33.3%)
Genap
20 (66.7%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
21 (70%)
Kecil
9 (30%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
EKOR Digit 4
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
13 (43.3%)
Kempis
15 (50%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
21 (70%)
Silang
9 (30%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
13 (43.3%)
Kempis
14 (46.7%)
Kembar
3 (10%)
Homo
17 (56.7%)
Silang
13 (43.3%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
10 (33.3%)
Genap
20 (66.7%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)