Pola Dasar Oregon 10:00 Wib
Pola Dasar Oregon 10:00 Wib
Statistik Pola Dasar Oregon 10:00 Wib meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 2842 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 2336 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 3294 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 7388 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 0198 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 3397 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 1730 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 3434 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9310 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 7845 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 4852 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 4755 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 8685 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 5401 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 6467 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 1726 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 7292 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 8436 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4981 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 2524 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 4934 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 9676 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 2586 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 7692 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 5203 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 2084 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 0389 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 5085 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 0268 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 1569 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
12 (40%)
Kecil
18 (60%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
COP Digit 2
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
EKOR Digit 4
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
11 (36.7%)
Genap
19 (63.3%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
16 (53.3%)
Kempis
13 (43.3%)
Kembar
1 (3.3%)
Homo
13 (43.3%)
Silang
17 (56.7%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
13 (43.3%)
Kempis
15 (50%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
9 (30%)
Silang
21 (70%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)