Pola Dasar Pcso
Pola Dasar Pcso
Statistik Pola Dasar Pcso meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 0614 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 6607 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 0012 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 7578 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 0534 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 8933 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 3242 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 5874 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 9802 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 3791 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 0365 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 4267 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 0857 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 4647 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 5215 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 5488 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 3760 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 7269 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 6949 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 9003 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 0491 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 0926 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 6887 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 6389 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 7328 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 6516 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 4037 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 0994 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 4720 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 9193 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
12 (40%)
Genap
18 (60%)
COP Digit 2
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
EKOR Digit 4
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
15 (50%)
Kempis
13 (43.3%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
18 (60%)
Kempis
10 (33.3%)
Kembar
2 (6.7%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)