Pola Dasar Tennesse Evening
Pola Dasar Tennesse Evening
Statistik Pola Dasar Tennesse Evening meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 8036 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 6027 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 8191 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 0821 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 7896 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 4496 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 8441 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | TW | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 4893 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 6966 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 9237 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 0188 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | TW | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 9027 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 3307 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 2318 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 6850 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 8065 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 2788 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | TW | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 1609 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 2122 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 3327 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 6191 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 6072 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 4946 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 0397 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 0922 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 1178 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 8611 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | TW | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 9737 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 8675 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 6438 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
8 (26.7%)
Genap
22 (73.3%)
COP Digit 2
Besar
12 (40%)
Kecil
18 (60%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
EKOR Digit 4
Besar
20 (66.7%)
Kecil
10 (33.3%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
12 (40%)
Kempis
14 (46.7%)
Kembar
4 (13.3%)
Homo
16 (53.3%)
Silang
14 (46.7%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
12 (40%)
Kempis
12 (40%)
Kembar
6 (20%)
Homo
14 (46.7%)
Silang
16 (53.3%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
21 (70%)
Kecil
9 (30%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
16 (53.3%)
Kecil
14 (46.7%)
Ganjil
22 (73.3%)
Genap
8 (26.7%)