Pola Dasar Texas Evening
Pola Dasar Texas Evening
Statistik Pola Dasar Texas Evening meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 2325 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2012 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 6322 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | TW | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 3126 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 3688 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | TW | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9765 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 6925 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 5212 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 2218 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 7955 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 1467 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 3535 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 4104 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 6404 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 1220 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 2735 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 3578 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 4570 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 6875 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 0137 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 0046 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 7773 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | TW | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 8956 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 6221 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | TW | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 4019 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 7661 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 5901 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 6957 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 0686 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 6334 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
14 (46.7%)
Kecil
16 (53.3%)
Ganjil
12 (40%)
Genap
18 (60%)
COP Digit 2
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
12 (40%)
Kecil
18 (60%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
EKOR Digit 4
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
15 (50%)
Genap
15 (50%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
16 (53.3%)
Kempis
11 (36.7%)
Kembar
3 (10%)
Homo
15 (50%)
Silang
15 (50%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
19 (63.3%)
Kempis
8 (26.7%)
Kembar
3 (10%)
Homo
16 (53.3%)
Silang
14 (46.7%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
21 (70%)
Kecil
9 (30%)
Ganjil
17 (56.7%)
Genap
13 (43.3%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
12 (40%)
Kecil
18 (60%)
Ganjil
19 (63.3%)
Genap
11 (36.7%)