Statistik
16-07-2025 sampai 12-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 51 |
| 5 kali | 36 80 98 |
| 4 kali | 38 83 16 07 55 91 04 |
| 3 kali | 31 24 62 08 00 15 99 35 68 03 26 88 12 79 27 34 25 59 |
| 2 kali | 97 11 60 76 32 77 14 18 49 47 50 57 20 17 89 64 84 29 52 96 44 10 75 56 |
| 1 kali | 90 85 13 63 23 95 19 78 93 48 82 92 58 72 39 65 66 05 30 28 22 74 02 73 37 81 67 40 71 |
| Belum Keluar | 01 06 09 21 33 41 42 43 45 46 53 54 61 69 70 86 87 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 05 |
| 6 kali | 28 |
| 5 kali | 13 39 31 |
| 4 kali | 61 33 32 70 80 |
| 3 kali | 53 26 87 19 22 50 47 71 06 72 54 99 63 48 82 78 75 03 |
| 2 kali | 11 38 01 55 60 95 91 77 09 36 57 52 94 43 66 76 45 07 30 25 89 18 10 |
| 1 kali | 29 69 73 86 00 44 59 35 93 14 15 79 49 41 65 17 98 37 58 21 46 81 51 68 42 85 02 23 12 74 92 20 |
| Belum Keluar | 04 08 16 24 27 34 40 56 62 64 67 83 84 88 90 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 73 |
| 5 kali | 33 87 93 |
| 4 kali | 05 42 50 20 |
| 3 kali | 31 95 91 27 86 13 48 74 89 19 08 80 37 46 |
| 2 kali | 51 32 14 30 59 07 92 94 40 01 43 78 64 67 70 85 72 77 29 83 24 76 45 17 38 81 55 58 52 75 41 28 97 62 35 00 34 |
| 1 kali | 60 03 63 82 16 88 61 25 11 71 66 44 10 36 49 06 99 96 22 54 21 57 56 47 12 02 53 |
| Belum Keluar | 04 09 15 18 23 26 39 65 68 69 79 84 90 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 03 12 |
| 21 kali | 02 |
| 20 kali | 08 07 |
| 19 kali | 04 |
| 17 kali | 11 |
| 11 kali | 01 |
| 10 kali | 05 |
| 8 kali | 10 |
| 6 kali | 06 |
| 4 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |