Pola Dasar Oregon 07:00 Wib
Pola Dasar Oregon 07:00 Wib
Statistik Pola Dasar Oregon 07:00 Wib meliputi Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, dan Homo/Silang.
| Result | B/K | G/G | Kb/Kp | Tg/Tp | H/S | Jml | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 4867 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 9751 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 9965 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 4438 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 4896 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 1658 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 4732 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 7126 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 7902 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 8688 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 6463 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 9673 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 9790 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 5157 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 7739 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 4511 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 8057 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 9249 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 8630 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 4408 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 7176 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 2590 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 8233 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 7384 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 4292 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 4286 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 8702 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 8343 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 3431 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 2278 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
Berdasarkan 30 putaran data pasaran yang ditampilkan
POSISI ATAS
AS Digit 1
Besar
18 (60%)
Kecil
12 (40%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
COP Digit 2
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
14 (46.7%)
Genap
16 (53.3%)
POSISI BAWAH
KEPALA Digit 3
Besar
17 (56.7%)
Kecil
13 (43.3%)
Ganjil
18 (60%)
Genap
12 (40%)
EKOR Digit 4
Besar
15 (50%)
Kecil
15 (50%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)
POLA KHUSUS
DEPAN As+Cop
Kembang
8 (26.7%)
Kempis
17 (56.7%)
Kembar
5 (16.7%)
Homo
21 (70%)
Silang
9 (30%)
BELAKANG Kep+Ek
Kembang
12 (40%)
Kempis
15 (50%)
Kembar
3 (10%)
Homo
15 (50%)
Silang
15 (50%)
TOTAL JUMLAH
JUMLAH DEPAN
Besar
21 (70%)
Kecil
9 (30%)
Ganjil
16 (53.3%)
Genap
14 (46.7%)
JUMLAH BELAKANG
Besar
13 (43.3%)
Kecil
17 (56.7%)
Ganjil
13 (43.3%)
Genap
17 (56.7%)