Statistik Bangkok
09-06-2025 sampai 06-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 22 |
| 6 kali | 62 |
| 4 kali | 26 19 97 93 73 25 35 99 33 |
| 3 kali | 49 20 51 55 74 37 18 81 29 12 00 02 67 89 90 11 13 88 |
| 2 kali | 98 92 04 64 72 10 09 50 58 45 28 36 17 48 53 61 66 08 68 60 31 47 85 34 91 |
| 1 kali | 65 82 03 52 30 41 24 40 16 06 79 07 80 96 14 23 95 21 87 76 83 70 56 05 84 59 01 |
| Belum Keluar | 15 27 32 38 39 42 43 44 46 54 57 63 69 71 75 77 78 86 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 56 |
| 5 kali | 33 91 |
| 4 kali | 42 62 22 59 30 93 28 32 31 06 70 |
| 3 kali | 41 25 36 02 95 68 52 84 09 15 89 99 51 29 19 60 |
| 2 kali | 64 73 27 67 08 11 45 72 26 13 97 47 71 61 50 76 35 83 63 |
| 1 kali | 85 58 74 10 66 48 05 39 88 04 49 00 17 46 18 54 92 69 90 24 98 34 57 86 78 44 12 81 38 53 40 37 79 87 |
| Belum Keluar | 01 03 07 14 16 20 21 23 43 55 65 75 77 80 82 94 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 06 59 33 03 |
| 4 kali | 42 15 32 |
| 3 kali | 82 65 43 26 00 72 47 19 80 13 54 29 77 07 90 36 78 83 84 11 48 55 85 |
| 2 kali | 25 99 96 08 89 91 61 95 73 57 10 05 24 04 98 66 60 51 14 62 93 28 79 37 02 86 |
| 1 kali | 56 16 50 63 49 39 20 35 46 44 74 75 45 21 09 17 64 34 53 23 71 38 81 01 12 87 31 |
| Belum Keluar | 18 22 27 30 40 41 52 58 67 68 69 70 76 88 92 94 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 26 kali | 01 |
| 21 kali | 02 |
| 17 kali | 12 |
| 16 kali | 07 09 |
| 15 kali | 10 |
| 13 kali | 11 04 05 |
| 11 kali | 08 |
| 10 kali | 06 |
| 9 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |