Statistik Bangkok
21-03-2025 sampai 17-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 45 97 13 35 88 |
4 kali | 74 19 22 91 60 81 |
3 kali | 11 18 99 25 00 17 92 93 33 49 85 64 98 50 47 40 61 37 |
2 kali | 36 95 28 84 73 09 34 14 53 75 12 08 59 26 31 70 02 30 62 51 04 21 76 |
1 kali | 66 80 68 87 83 58 78 56 20 55 29 43 63 05 06 41 01 15 52 69 65 07 48 16 79 89 27 38 10 82 72 |
Belum Keluar | 03 23 24 32 39 42 44 46 54 57 67 71 77 86 90 94 96 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 11 70 |
4 kali | 91 31 32 56 69 51 28 93 84 25 |
3 kali | 59 64 29 08 33 49 60 86 74 76 34 63 83 62 50 61 98 73 06 |
2 kali | 77 99 13 41 27 15 35 42 89 52 30 07 38 68 36 97 47 22 09 79 17 95 71 19 |
1 kali | 90 37 40 45 53 88 12 78 92 48 14 02 26 46 58 67 43 94 75 65 24 57 81 18 44 |
Belum Keluar | 00 01 03 04 05 10 16 20 21 23 39 54 55 66 72 80 82 85 87 96 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 65 37 59 |
5 kali | 43 33 |
4 kali | 21 26 42 |
3 kali | 48 77 54 74 28 06 15 86 07 36 79 96 56 80 04 05 81 13 83 27 |
2 kali | 11 82 19 51 66 62 29 63 95 32 20 02 44 50 69 58 73 12 72 17 49 91 38 |
1 kali | 09 64 93 68 14 34 47 25 24 87 23 08 89 01 90 71 18 92 31 46 10 97 35 39 57 53 67 55 60 98 75 16 00 45 |
Belum Keluar | 03 22 30 40 41 52 61 70 76 78 84 85 88 94 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
28 kali | 01 |
20 kali | 09 |
19 kali | 02 04 |
16 kali | 11 |
15 kali | 12 |
14 kali | 07 |
11 kali | 03 10 |
10 kali | 05 |
9 kali | 08 |
8 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |