Statistik Bangkok
06-03-2025 sampai 02-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 88 |
5 kali | 13 97 |
4 kali | 74 22 19 45 91 81 60 |
3 kali | 85 12 49 93 33 92 17 25 40 61 70 98 37 35 75 50 11 47 30 99 21 |
2 kali | 27 31 59 18 84 00 34 53 56 04 64 14 51 10 62 02 28 68 08 26 09 76 38 73 |
1 kali | 29 05 48 36 20 66 83 82 55 15 63 79 16 06 65 69 41 95 43 01 52 89 78 07 58 |
Belum Keluar | 03 23 24 32 39 42 44 46 54 57 67 71 72 77 80 86 87 90 94 96 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 11 |
5 kali | 70 |
4 kali | 91 84 69 29 25 32 63 51 62 |
3 kali | 50 74 86 49 71 06 56 76 31 64 73 93 33 08 34 68 36 17 60 98 15 13 61 |
2 kali | 89 38 02 77 67 28 35 27 41 42 59 07 97 47 19 22 09 95 52 99 |
1 kali | 12 78 92 30 26 24 90 14 57 81 18 46 65 48 43 79 75 83 94 58 88 85 10 53 |
Belum Keluar | 00 01 03 04 05 16 20 21 23 37 39 40 44 45 54 55 66 72 80 82 87 96 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 59 21 65 37 |
5 kali | 36 43 |
4 kali | 96 06 26 33 |
3 kali | 54 56 81 27 79 13 77 28 15 04 62 86 07 91 80 |
2 kali | 17 02 19 63 82 32 11 51 42 74 44 95 20 58 66 38 49 05 12 50 69 73 83 72 71 |
1 kali | 08 93 00 53 40 01 23 14 25 87 89 09 90 47 24 41 39 88 46 97 31 48 57 92 67 10 75 35 68 29 18 55 60 98 16 |
Belum Keluar | 03 22 30 34 45 52 61 64 70 76 78 84 85 94 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
28 kali | 01 |
20 kali | 02 09 |
19 kali | 04 |
14 kali | 07 |
13 kali | 12 10 11 |
12 kali | 03 |
10 kali | 08 05 |
8 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |