Statistik Bangkok
20-01-2025 sampai 19-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 91 74 |
5 kali | 40 |
4 kali | 14 88 12 97 21 33 30 13 |
3 kali | 19 79 37 11 22 45 47 98 09 61 75 85 43 60 00 17 56 |
2 kali | 34 10 81 53 76 99 64 84 31 92 03 93 68 08 01 38 44 35 28 05 86 51 82 66 27 70 |
1 kali | 54 25 63 36 48 18 16 59 73 02 49 06 52 07 78 23 89 50 26 96 65 95 41 04 77 15 69 20 |
Belum Keluar | 24 29 32 39 42 46 55 57 58 62 67 71 72 80 83 87 90 94 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 51 11 |
5 kali | 70 84 |
4 kali | 32 63 91 62 29 08 76 31 |
3 kali | 97 22 19 73 07 68 34 17 13 93 77 86 56 60 49 69 83 74 79 15 33 |
2 kali | 67 64 36 59 98 61 50 27 71 40 00 44 85 02 10 58 30 99 88 |
1 kali | 48 06 24 57 81 18 41 46 65 35 12 38 25 75 47 43 72 09 95 14 94 45 26 54 87 |
Belum Keluar | 01 03 04 05 16 20 21 23 28 37 39 42 52 53 55 66 78 80 82 89 90 92 96 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 37 |
6 kali | 21 27 |
5 kali | 65 43 36 |
4 kali | 15 20 59 |
3 kali | 54 56 77 96 07 71 28 26 04 83 49 81 17 |
2 kali | 74 11 91 06 58 66 05 69 13 86 44 02 63 79 72 38 10 00 41 73 62 78 92 16 98 84 18 09 31 51 53 |
1 kali | 33 55 42 90 29 60 75 35 82 32 19 46 85 76 08 50 80 03 93 40 88 68 12 23 48 67 25 57 39 64 45 97 01 |
Belum Keluar | 14 22 24 30 34 47 52 61 70 87 89 94 95 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 01 |
20 kali | 02 |
19 kali | 09 |
18 kali | 07 04 |
15 kali | 12 |
13 kali | 03 |
12 kali | 08 |
11 kali | 05 11 10 |
10 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |