Statistik Birmingham
06-03-2025 sampai 02-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 93 |
4 kali | 75 87 76 95 71 08 36 54 |
3 kali | 19 78 88 61 96 85 68 04 66 44 03 18 05 60 22 91 00 |
2 kali | 42 41 51 56 83 38 01 79 86 46 11 92 28 69 74 16 84 48 70 09 17 50 55 52 13 94 24 32 58 |
1 kali | 62 10 07 27 97 34 33 53 37 72 47 80 82 63 43 81 90 20 14 98 26 65 30 73 89 57 77 29 67 49 15 35 02 |
Belum Keluar | 06 12 21 23 25 31 39 40 45 59 64 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 49 |
5 kali | 64 80 85 06 98 |
4 kali | 07 71 33 61 30 57 |
3 kali | 96 99 18 45 12 47 39 60 77 27 69 82 |
2 kali | 31 88 26 94 20 01 58 38 70 35 84 93 23 83 66 52 25 50 15 87 19 68 28 91 36 37 10 89 |
1 kali | 55 08 79 95 63 22 05 48 14 21 53 74 34 43 56 16 65 86 51 44 04 97 59 62 67 29 40 00 17 32 81 76 |
Belum Keluar | 02 03 09 11 13 24 41 42 46 54 72 73 75 78 90 92 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 14 58 |
5 kali | 69 56 25 88 |
4 kali | 29 43 23 13 51 11 46 22 |
3 kali | 24 33 28 66 36 06 87 52 73 40 |
2 kali | 32 83 89 07 41 94 30 84 20 39 19 18 10 27 80 67 12 62 38 53 78 86 60 65 26 15 82 68 |
1 kali | 42 21 49 47 45 75 34 79 50 44 03 85 99 70 48 91 55 05 71 31 35 61 59 98 08 16 04 54 57 97 |
Belum Keluar | 00 01 02 09 17 37 63 64 72 74 76 77 81 90 92 93 95 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 12 |
18 kali | 08 |
17 kali | 06 |
16 kali | 03 04 |
14 kali | 11 10 01 |
13 kali | 07 09 02 |
12 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |