Statistik Birmingham
20-03-2025 sampai 16-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 93 |
5 kali | 54 |
4 kali | 08 04 05 56 03 95 76 75 |
3 kali | 87 68 60 88 71 78 00 47 85 38 61 44 96 36 16 |
2 kali | 55 86 52 11 50 92 29 51 83 91 42 58 32 46 17 79 28 13 69 94 18 74 01 84 24 41 19 22 66 |
1 kali | 62 34 63 20 10 07 09 37 82 97 33 27 26 72 48 57 53 67 98 73 43 90 77 65 49 80 15 30 35 89 14 81 70 02 |
Belum Keluar | 06 12 21 23 25 31 39 40 45 59 64 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 49 |
5 kali | 06 98 30 64 85 |
4 kali | 07 57 80 61 18 |
3 kali | 39 33 82 05 99 69 47 20 45 71 |
2 kali | 51 35 01 00 58 38 94 70 84 88 27 93 23 89 83 22 14 60 87 40 31 26 12 36 37 10 25 50 15 52 65 77 66 19 96 |
1 kali | 59 56 76 44 21 04 86 55 08 79 53 91 63 97 28 48 81 16 32 68 74 67 95 43 34 62 29 17 73 |
Belum Keluar | 02 03 09 11 13 24 41 42 46 54 72 75 78 90 92 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 14 88 25 56 13 69 58 |
4 kali | 20 24 23 40 33 11 |
3 kali | 22 36 32 26 46 62 29 51 28 43 73 |
2 kali | 87 27 94 78 41 10 30 16 19 18 80 39 67 38 86 65 06 68 82 12 83 60 84 31 52 15 35 66 |
1 kali | 49 34 53 21 42 97 89 81 79 75 50 70 45 59 48 91 55 05 07 71 99 03 47 98 08 04 54 57 61 85 44 77 |
Belum Keluar | 00 01 02 09 17 37 63 64 72 74 76 90 92 93 95 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 08 |
18 kali | 12 04 |
16 kali | 06 03 |
15 kali | 11 |
14 kali | 02 01 05 |
12 kali | 09 10 |
11 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |