Statistik Bochum
06-03-2025 sampai 02-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 64 |
4 kali | 80 06 32 08 42 77 04 50 88 96 35 33 |
3 kali | 49 67 27 68 69 13 15 79 26 20 70 17 |
2 kali | 89 09 52 23 84 46 41 22 83 45 53 82 24 58 98 94 97 71 01 11 47 60 02 75 91 55 65 |
1 kali | 39 72 38 57 99 86 73 66 16 62 56 78 54 90 25 19 44 00 81 93 10 74 28 76 85 51 43 40 03 87 30 21 14 34 92 31 48 |
Belum Keluar | 05 07 12 18 29 36 37 59 61 63 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 98 |
5 kali | 36 60 |
4 kali | 07 33 75 14 82 83 57 19 |
3 kali | 02 84 80 86 74 41 58 96 03 90 45 49 68 01 31 56 99 32 |
2 kali | 77 47 93 97 53 61 21 92 59 29 42 24 08 10 46 70 50 72 54 26 48 05 25 |
1 kali | 55 15 38 30 87 85 28 04 16 20 37 27 71 89 12 79 17 34 06 64 44 67 65 13 88 18 35 94 91 23 22 40 |
Belum Keluar | 00 09 11 39 43 51 52 62 63 66 69 73 76 78 81 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 73 |
6 kali | 15 |
5 kali | 40 54 19 28 |
4 kali | 89 60 85 69 51 78 |
3 kali | 50 46 66 96 44 98 37 00 59 39 63 93 41 35 57 27 48 62 |
2 kali | 02 97 13 11 22 20 49 36 72 55 18 34 14 92 84 81 21 |
1 kali | 80 24 82 32 74 07 45 71 95 90 53 58 68 12 67 52 64 04 47 99 03 38 01 76 79 75 17 83 25 08 43 26 91 23 94 |
Belum Keluar | 05 06 09 10 16 29 30 31 33 42 56 61 65 70 77 86 87 88 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 08 |
19 kali | 04 |
16 kali | 02 |
15 kali | 10 09 05 |
14 kali | 11 |
13 kali | 12 03 06 01 07 |
Semua Shio sudah muncul. |