Statistik Bochum
10-08-2025 sampai 06-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 18 77 56 03 45 |
| 4 kali | 88 31 20 73 80 05 26 70 |
| 3 kali | 04 47 66 30 60 16 98 15 62 48 72 82 57 75 23 32 |
| 2 kali | 40 65 53 68 36 86 07 90 27 28 78 50 83 44 81 22 92 21 71 42 67 |
| 1 kali | 19 49 79 91 97 17 59 24 08 46 61 76 34 09 33 06 11 93 63 25 89 55 41 74 43 85 52 58 64 14 84 00 96 |
| Belum Keluar | 01 02 10 12 13 29 35 37 38 39 51 54 69 87 94 95 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 58 60 |
| 4 kali | 21 87 84 94 43 28 14 76 65 07 17 82 |
| 3 kali | 02 78 24 32 25 36 12 13 45 40 98 93 37 57 01 27 59 80 |
| 2 kali | 04 52 61 06 41 22 09 44 10 96 33 05 92 42 39 77 56 31 46 |
| 1 kali | 54 69 29 50 66 47 73 11 97 70 64 51 67 79 15 90 85 99 00 38 68 23 30 26 48 88 35 55 86 18 |
| Belum Keluar | 03 08 16 19 20 34 49 53 62 63 71 72 74 75 81 83 89 91 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 31 |
| 5 kali | 57 28 98 73 12 |
| 4 kali | 14 40 72 59 86 |
| 3 kali | 25 20 70 11 43 36 65 69 38 21 82 35 15 24 19 62 54 |
| 2 kali | 06 58 22 18 45 93 26 97 60 50 67 32 10 75 41 94 84 34 04 53 46 89 63 |
| 1 kali | 44 71 29 61 39 83 91 42 66 07 81 56 33 23 30 49 00 99 48 92 37 17 16 55 79 85 02 64 95 13 90 01 |
| Belum Keluar | 03 05 08 09 27 47 51 52 68 74 76 77 78 80 87 88 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 08 |
| 18 kali | 06 |
| 17 kali | 04 |
| 16 kali | 05 02 |
| 15 kali | 09 12 |
| 14 kali | 03 |
| 13 kali | 07 |
| 12 kali | 10 11 |
| 9 kali | 01 |
| Semua Shio sudah muncul. | |