Statistik Bochum
26-06-2025 sampai 23-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 56 |
| 5 kali | 04 |
| 4 kali | 50 26 33 77 80 |
| 3 kali | 31 62 73 82 52 57 79 48 20 88 05 30 60 78 16 49 15 83 27 66 86 |
| 2 kali | 72 18 90 22 45 03 42 67 65 21 92 97 81 44 58 98 68 40 70 17 89 47 96 13 07 64 55 32 75 71 |
| 1 kali | 85 53 28 43 63 19 36 14 38 00 23 46 24 69 35 09 54 08 25 11 06 84 93 74 41 91 |
| Belum Keluar | 01 02 10 12 29 34 37 39 51 59 61 76 87 94 95 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 58 01 82 |
| 4 kali | 65 59 07 14 28 87 36 25 80 |
| 3 kali | 43 05 84 94 02 04 45 21 60 98 57 78 32 17 96 68 13 37 |
| 2 kali | 76 24 42 10 52 09 56 33 40 06 46 03 48 85 55 30 15 83 61 54 29 26 31 |
| 1 kali | 79 51 88 41 35 86 67 39 12 22 44 23 74 38 93 53 00 99 75 90 97 47 92 16 19 20 77 27 11 |
| Belum Keluar | 08 18 34 49 50 62 63 64 66 69 70 71 72 73 81 89 91 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 28 73 |
| 6 kali | 31 |
| 5 kali | 98 15 11 62 40 |
| 4 kali | 50 57 14 |
| 3 kali | 35 69 60 38 12 86 25 70 20 19 22 45 59 53 18 93 |
| 2 kali | 26 97 75 21 63 72 84 58 34 43 65 66 32 44 54 36 41 94 90 13 92 82 00 95 |
| 1 kali | 48 27 30 42 99 17 16 78 06 79 10 02 64 89 04 46 37 85 55 96 74 80 81 51 39 49 71 |
| Belum Keluar | 01 03 05 07 08 09 23 24 29 33 47 52 56 61 67 68 76 77 83 87 88 91 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 08 |
| 19 kali | 02 04 |
| 17 kali | 06 |
| 16 kali | 09 |
| 15 kali | 07 05 |
| 14 kali | 12 |
| 12 kali | 01 |
| 11 kali | 03 |
| 10 kali | 10 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |