Statistik Bochum
21-03-2025 sampai 17-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 88 |
4 kali | 77 08 32 64 33 06 35 04 67 42 |
3 kali | 50 70 41 96 79 55 89 15 13 17 27 20 68 47 69 49 |
2 kali | 46 52 97 22 02 30 71 09 83 03 23 84 80 91 56 26 65 94 58 82 53 45 75 93 24 74 01 |
1 kali | 54 72 48 66 11 86 78 62 73 57 38 16 85 39 76 90 19 25 28 00 81 60 44 43 51 40 87 21 14 34 92 31 05 |
Belum Keluar | 07 10 12 18 29 36 37 59 61 63 95 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 98 |
5 kali | 60 36 58 |
4 kali | 57 83 07 84 14 33 90 |
3 kali | 74 45 01 82 05 19 59 32 94 86 10 03 80 68 02 96 75 |
2 kali | 87 70 41 54 97 56 53 92 25 15 26 31 99 47 77 21 48 72 93 49 61 46 50 |
1 kali | 55 52 40 27 37 16 20 85 30 29 04 28 71 35 12 65 34 06 64 44 67 42 79 89 13 17 88 24 18 08 91 23 22 43 |
Belum Keluar | 00 09 11 38 39 51 62 63 66 69 73 76 78 81 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 15 40 |
5 kali | 85 19 59 28 |
4 kali | 69 73 98 35 54 89 51 78 |
3 kali | 60 57 48 46 66 63 62 96 44 37 00 39 11 50 93 41 |
2 kali | 53 55 49 22 13 02 92 97 27 04 21 14 38 36 20 84 |
1 kali | 94 71 95 31 18 82 81 32 80 74 90 45 58 43 07 17 34 47 99 03 01 67 76 75 68 24 83 25 08 26 91 23 79 72 12 65 |
Belum Keluar | 05 06 09 10 16 29 30 33 42 52 56 61 64 70 77 86 87 88 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 08 |
19 kali | 04 |
18 kali | 05 |
16 kali | 09 |
15 kali | 07 |
14 kali | 10 11 06 |
13 kali | 01 02 03 |
11 kali | 12 |
Semua Shio sudah muncul. |