Statistik Bochum
09-01-2025 sampai 08-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 42 |
5 kali | 52 |
4 kali | 02 26 35 97 88 60 45 70 43 |
3 kali | 32 76 31 58 64 06 67 77 33 20 08 40 75 68 80 |
2 kali | 91 62 69 27 74 01 66 47 65 94 41 53 24 14 50 23 85 11 96 16 07 59 46 98 |
1 kali | 84 22 15 38 44 92 17 89 51 30 39 03 21 87 09 34 57 93 63 04 36 79 61 83 10 18 99 71 81 90 19 25 49 55 28 00 13 82 86 |
Belum Keluar | 05 12 29 37 48 54 56 72 73 78 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 86 |
5 kali | 83 14 |
4 kali | 32 90 84 55 07 41 |
3 kali | 57 99 49 33 68 13 19 36 74 82 70 65 96 03 64 98 37 46 56 05 54 60 75 |
2 kali | 10 58 50 08 24 72 59 42 02 31 93 44 67 17 94 48 89 71 34 12 35 80 26 |
1 kali | 22 77 23 91 92 53 45 97 18 01 11 29 88 47 61 79 38 06 66 28 76 40 69 30 15 |
Belum Keluar | 00 04 09 16 20 21 25 27 39 43 51 52 62 63 73 78 81 85 87 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 51 |
5 kali | 37 |
4 kali | 54 60 35 93 85 96 28 |
3 kali | 08 44 50 73 84 69 19 15 89 59 78 49 63 00 48 18 01 23 36 11 95 |
2 kali | 67 58 40 72 27 21 34 41 02 14 97 20 26 38 46 04 25 98 53 43 39 66 03 |
1 kali | 57 86 13 91 79 55 12 24 07 83 68 17 64 75 82 29 90 05 92 74 16 65 76 70 81 52 56 77 47 99 71 |
Belum Keluar | 06 09 10 22 30 31 32 33 42 45 61 62 80 87 88 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 04 |
20 kali | 02 |
17 kali | 08 07 |
15 kali | 06 10 |
14 kali | 11 09 |
12 kali | 03 01 |
11 kali | 12 05 |
Semua Shio sudah muncul. |