Statistik Bochum
08-01-2025 sampai 07-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 42 |
5 kali | 52 |
4 kali | 35 45 88 97 43 60 70 02 26 |
3 kali | 58 32 23 20 64 06 67 77 33 31 08 68 80 76 40 75 |
2 kali | 91 16 14 69 27 62 01 47 65 94 53 41 74 04 50 98 85 46 59 11 07 96 |
1 kali | 63 15 44 84 38 51 17 03 87 09 30 39 21 34 89 92 22 57 24 90 36 79 61 83 18 10 99 71 19 93 25 49 66 55 28 00 13 82 81 86 |
Belum Keluar | 05 12 29 37 48 54 56 72 73 78 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 86 |
5 kali | 14 83 |
4 kali | 84 55 90 41 07 32 |
3 kali | 57 19 33 74 70 65 99 49 75 13 36 60 54 05 56 46 37 64 98 03 68 |
2 kali | 42 82 24 31 92 08 10 96 02 72 50 58 59 80 17 89 71 44 26 48 94 67 34 12 35 30 93 |
1 kali | 22 88 23 91 53 45 97 18 11 77 29 47 01 61 79 38 06 66 28 76 40 69 15 |
Belum Keluar | 00 04 09 16 20 21 25 27 39 43 51 52 62 63 73 78 81 85 87 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 51 |
5 kali | 93 37 |
4 kali | 96 60 35 85 54 28 |
3 kali | 69 44 08 19 73 49 84 15 63 48 89 78 50 00 23 01 95 11 36 |
2 kali | 46 97 59 41 40 34 21 27 72 20 02 39 38 99 03 66 25 26 18 14 67 58 53 04 98 43 |
1 kali | 70 07 13 77 57 24 12 86 83 82 79 55 91 76 68 17 75 16 92 47 56 29 90 64 52 81 05 74 65 71 |
Belum Keluar | 06 09 10 22 30 31 32 33 42 45 61 62 80 87 88 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 04 |
20 kali | 02 |
17 kali | 08 07 |
15 kali | 11 10 |
14 kali | 06 09 |
12 kali | 03 01 |
11 kali | 05 |
10 kali | 12 |
Semua Shio sudah muncul. |