Statistik Bochum
22-10-2025 sampai 20-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 60 |
| 5 kali | 45 31 33 18 |
| 4 kali | 70 77 30 03 43 20 50 |
| 3 kali | 48 92 75 68 27 57 61 98 26 36 07 62 44 |
| 2 kali | 88 00 94 04 93 35 47 01 96 24 72 23 34 73 42 85 28 49 19 82 80 16 66 56 78 |
| 1 kali | 64 86 14 11 58 37 52 02 29 95 69 81 79 63 10 74 25 09 54 59 97 91 90 40 32 21 05 46 39 53 71 76 15 83 22 55 41 |
| Belum Keluar | 06 08 12 13 17 38 51 65 67 84 87 89 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 84 02 |
| 5 kali | 60 80 |
| 4 kali | 33 59 76 14 25 93 |
| 3 kali | 65 37 66 12 27 06 31 07 03 53 22 13 04 82 17 |
| 2 kali | 42 44 57 47 11 36 64 40 16 63 26 89 29 09 94 28 88 54 61 87 24 43 01 86 21 39 48 58 78 |
| 1 kali | 15 51 99 05 83 75 95 30 19 49 85 34 92 96 70 52 67 10 23 77 97 73 18 45 55 35 50 41 32 69 46 |
| Belum Keluar | 00 08 20 38 56 62 68 71 72 74 79 81 90 91 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 70 98 |
| 5 kali | 65 18 |
| 4 kali | 53 06 72 10 25 50 28 57 12 24 83 |
| 3 kali | 73 93 29 04 81 58 36 14 31 21 |
| 2 kali | 69 02 71 67 08 61 32 46 22 91 23 82 56 64 41 75 86 59 45 76 60 95 38 62 26 40 42 11 |
| 1 kali | 52 27 68 51 78 01 90 33 80 44 19 30 43 07 15 54 66 89 84 00 99 17 97 16 35 79 20 74 |
| Belum Keluar | 03 05 09 13 34 37 39 47 48 49 55 63 77 85 87 88 92 94 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 12 |
| 19 kali | 09 |
| 18 kali | 08 |
| 17 kali | 02 07 06 |
| 14 kali | 10 01 |
| 13 kali | 03 |
| 12 kali | 04 |
| 11 kali | 11 |
| 8 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |