Statistik Bogota
08-01-2025 sampai 07-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 06 99 54 30 |
4 kali | 00 32 25 02 34 58 51 08 65 72 |
3 kali | 98 79 12 22 94 36 28 29 |
2 kali | 50 59 96 60 15 56 49 61 53 05 47 93 80 74 82 70 66 68 09 23 46 90 04 55 01 38 24 76 78 35 43 |
1 kali | 85 69 71 63 14 92 21 31 83 88 48 95 18 19 84 26 03 39 17 97 16 13 37 33 07 77 42 81 11 62 91 44 75 40 |
Belum Keluar | 10 20 27 41 45 52 57 64 67 73 86 87 89 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 10 75 |
4 kali | 80 83 12 25 30 03 |
3 kali | 85 16 00 53 97 22 96 93 70 67 69 55 17 89 63 95 01 26 39 41 50 94 13 05 |
2 kali | 98 29 44 72 57 14 24 49 38 59 18 42 37 34 20 60 23 82 19 32 07 79 36 |
1 kali | 02 61 52 46 66 73 78 27 09 76 62 31 58 87 33 77 91 40 99 92 11 86 65 28 21 81 35 04 |
Belum Keluar | 06 08 15 43 45 47 48 51 54 56 64 68 71 74 84 88 90 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 72 |
5 kali | 19 90 47 42 |
4 kali | 46 91 71 51 14 |
3 kali | 15 38 66 98 33 16 49 11 10 89 53 17 40 61 |
2 kali | 21 62 67 83 24 12 25 43 56 18 58 13 95 81 39 78 41 23 27 65 45 64 03 97 63 70 22 60 09 48 88 29 28 |
1 kali | 57 34 52 50 85 93 35 96 68 74 55 86 59 77 30 94 69 92 31 06 20 02 05 79 73 32 |
Belum Keluar | 00 01 04 07 08 26 36 37 44 54 75 76 80 82 84 87 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 06 |
22 kali | 12 |
20 kali | 10 |
16 kali | 08 02 |
15 kali | 03 |
14 kali | 01 |
13 kali | 05 |
12 kali | 11 |
11 kali | 07 |
10 kali | 04 |
8 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |