Statistik Buenos Aires
20-03-2025 sampai 16-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 32 |
5 kali | 33 38 66 50 62 |
4 kali | 70 96 23 90 |
3 kali | 98 46 95 48 78 28 24 27 02 55 41 71 84 82 15 04 18 39 |
2 kali | 83 80 72 00 59 20 52 97 19 30 13 99 45 16 42 08 67 22 36 11 31 64 01 76 14 |
1 kali | 44 63 93 68 65 54 26 47 09 03 05 58 89 25 35 06 49 85 07 34 73 88 17 10 94 81 37 91 |
Belum Keluar | 12 21 29 40 43 51 53 56 57 60 61 69 74 75 77 79 86 87 92 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 53 31 |
4 kali | 03 73 15 09 59 86 63 42 08 |
3 kali | 19 85 26 37 90 12 13 04 58 70 81 14 33 57 |
2 kali | 55 17 87 18 62 96 43 91 05 40 47 76 39 46 20 72 99 34 41 67 83 60 82 54 49 11 22 92 30 64 78 |
1 kali | 28 88 93 84 00 01 61 24 35 50 68 16 65 23 69 36 52 97 51 29 32 71 66 45 89 10 06 44 74 79 |
Belum Keluar | 02 07 21 25 27 38 48 56 75 77 80 94 95 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
8 kali | 11 |
5 kali | 10 81 |
4 kali | 48 55 18 23 24 54 |
3 kali | 57 20 50 71 43 75 06 14 93 47 58 15 80 95 56 59 83 |
2 kali | 34 65 45 41 72 05 84 13 32 29 26 35 46 62 22 12 07 89 73 77 36 51 70 27 66 88 69 33 61 |
1 kali | 79 64 38 94 99 09 87 90 76 30 78 91 00 44 37 96 60 31 97 82 08 39 25 17 16 28 68 98 53 |
Belum Keluar | 01 02 03 04 19 21 40 42 49 52 63 67 74 85 86 92 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 02 |
21 kali | 06 |
19 kali | 12 |
18 kali | 11 |
16 kali | 10 |
15 kali | 04 08 |
13 kali | 03 |
11 kali | 07 01 |
10 kali | 09 |
7 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |