Statistik Bullseye
02-01-2025 sampai 01-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 25 |
4 kali | 13 01 82 97 81 20 |
3 kali | 31 05 08 29 98 38 73 94 87 45 65 86 14 43 48 00 76 |
2 kali | 33 24 41 04 06 22 92 90 53 72 69 18 75 57 64 30 27 59 36 74 63 70 19 12 91 32 66 89 16 09 26 77 61 |
1 kali | 58 83 84 50 62 03 99 54 47 68 34 51 11 40 35 52 28 80 78 55 37 60 39 46 96 67 10 79 44 95 93 15 |
Belum Keluar | 02 07 17 21 23 42 49 56 71 85 88 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 81 20 |
4 kali | 96 38 73 42 72 09 39 59 30 77 |
3 kali | 97 24 22 94 52 66 08 75 23 32 13 |
2 kali | 07 41 65 71 17 53 63 00 58 29 90 35 70 68 78 98 76 31 02 67 55 74 60 21 46 19 57 54 16 |
1 kali | 84 99 95 34 51 62 80 05 10 92 44 88 89 01 61 12 26 18 11 36 91 82 69 56 87 43 03 33 79 86 47 40 45 48 93 14 37 28 64 |
Belum Keluar | 04 06 15 25 27 49 50 83 85 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 57 95 |
5 kali | 73 17 87 10 |
4 kali | 67 46 14 43 49 |
3 kali | 53 82 01 66 80 08 65 59 85 24 52 62 33 93 74 35 |
2 kali | 32 37 41 56 68 42 20 30 02 03 12 89 71 31 61 63 78 76 96 36 55 09 58 88 69 29 07 |
1 kali | 72 51 06 05 90 84 40 22 21 60 94 25 19 39 47 92 81 23 77 86 79 44 28 70 99 04 |
Belum Keluar | 00 11 13 15 16 18 26 27 34 38 45 48 50 54 64 75 83 91 97 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
25 kali | 01 |
18 kali | 02 |
17 kali | 12 05 |
16 kali | 09 |
15 kali | 10 |
14 kali | 03 08 |
13 kali | 07 |
12 kali | 06 04 |
7 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |