Statistik Cambodia
23-07-2025 sampai 19-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 8 kali | 22 |
| 6 kali | 61 36 |
| 5 kali | 08 00 |
| 4 kali | 10 66 11 86 37 33 45 76 63 |
| 3 kali | 18 99 74 19 05 73 55 50 79 24 97 01 15 |
| 2 kali | 52 91 90 93 26 62 85 49 39 12 23 70 53 59 34 32 44 68 94 14 29 21 41 78 |
| 1 kali | 47 54 81 83 48 30 67 98 25 95 64 82 28 80 43 06 71 07 38 77 84 46 35 17 57 58 92 |
| Belum Keluar | 02 03 04 09 13 16 20 27 31 40 42 51 56 60 65 69 72 75 87 88 89 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 31 30 01 92 |
| 4 kali | 13 88 69 57 43 62 93 04 |
| 3 kali | 91 66 39 22 40 48 07 19 76 56 16 47 10 23 94 55 35 96 |
| 2 kali | 97 42 03 17 80 29 67 72 70 06 81 21 90 32 26 83 11 85 99 79 25 |
| 1 kali | 64 33 52 38 08 12 14 86 71 45 75 02 44 84 18 20 41 24 61 28 37 63 87 15 77 65 73 34 59 54 95 53 |
| Belum Keluar | 00 05 09 27 36 46 49 50 51 58 60 68 74 78 82 89 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 63 |
| 5 kali | 09 46 59 |
| 4 kali | 69 82 74 03 44 91 11 76 |
| 3 kali | 10 75 13 72 73 01 51 67 28 07 70 39 04 81 78 38 49 95 |
| 2 kali | 37 35 96 26 20 30 54 12 89 55 16 00 60 42 90 62 88 33 32 65 57 50 41 56 64 29 |
| 1 kali | 23 71 27 21 17 18 43 22 58 77 24 85 84 14 45 83 93 79 08 68 02 |
| Belum Keluar | 05 06 15 19 25 31 34 36 40 47 48 52 53 61 66 80 86 87 92 94 97 98 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 01 |
| 21 kali | 10 |
| 18 kali | 12 02 |
| 14 kali | 07 09 06 |
| 13 kali | 11 08 |
| 12 kali | 03 |
| 11 kali | 05 |
| 8 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |