Statistik Chinapools
14-10-2025 sampai 12-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 26 |
| 5 kali | 79 |
| 4 kali | 40 42 71 12 56 |
| 3 kali | 68 10 64 54 85 58 34 62 90 87 60 15 52 46 67 08 92 96 19 43 |
| 2 kali | 49 30 18 73 99 97 37 77 36 29 78 63 35 23 31 20 02 51 03 48 13 89 28 95 59 |
| 1 kali | 55 38 76 41 57 04 53 93 88 72 21 11 14 06 47 16 25 27 82 07 98 24 94 74 01 84 44 09 81 75 80 05 70 91 69 86 50 33 83 |
| Belum Keluar | 00 17 22 32 39 45 61 65 66 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 86 95 42 |
| 4 kali | 53 59 31 07 11 89 67 |
| 3 kali | 24 50 47 04 25 94 05 56 58 71 48 78 96 09 84 57 |
| 2 kali | 44 35 22 20 32 18 17 14 97 16 46 63 92 30 13 41 75 61 33 10 45 02 19 54 66 82 39 |
| 1 kali | 74 28 85 55 52 23 73 51 15 91 62 98 81 49 29 40 26 34 69 43 01 70 77 21 12 60 88 83 80 99 64 03 27 65 68 |
| Belum Keluar | 00 06 08 36 37 38 72 76 79 87 90 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 98 |
| 5 kali | 07 95 |
| 4 kali | 65 74 56 34 05 25 48 31 92 30 29 |
| 3 kali | 91 10 82 80 54 90 11 55 94 72 19 73 78 |
| 2 kali | 21 53 08 09 99 49 33 47 37 06 89 03 60 12 04 26 01 17 96 46 81 38 64 43 71 |
| 1 kali | 84 62 76 44 85 79 93 61 13 24 15 02 27 75 42 59 36 58 63 68 35 83 14 20 22 50 45 51 16 66 69 |
| Belum Keluar | 00 18 23 28 32 39 40 41 52 57 67 70 77 86 87 88 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 07 |
| 17 kali | 12 06 02 08 |
| 16 kali | 03 04 |
| 15 kali | 10 11 01 |
| 9 kali | 05 |
| 7 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |