Statistik Florida Evening
12-01-2025 sampai 11-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 05 31 |
6 kali | 26 |
5 kali | 68 |
4 kali | 18 71 81 98 82 |
3 kali | 13 94 85 79 33 07 73 52 70 09 35 41 20 69 |
2 kali | 44 92 97 48 60 83 29 95 15 23 88 03 87 77 38 47 54 42 61 00 51 21 32 67 34 72 84 04 86 11 65 14 25 |
1 kali | 57 75 16 37 36 19 01 80 24 02 17 76 30 93 43 49 22 27 78 53 56 62 89 28 55 96 10 |
Belum Keluar | 06 08 12 39 40 45 46 50 58 59 63 64 66 74 90 91 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 86 02 78 |
4 kali | 17 74 97 31 76 63 |
3 kali | 23 01 00 91 40 73 08 48 58 28 62 09 10 22 36 51 80 47 |
2 kali | 50 33 13 92 12 99 69 79 43 39 64 70 05 42 57 06 20 85 53 26 75 24 38 61 03 37 18 90 45 49 |
1 kali | 88 67 52 34 27 77 72 55 60 87 25 68 14 19 04 93 81 07 71 84 44 56 83 32 59 65 82 |
Belum Keluar | 11 15 16 21 29 30 35 41 46 54 66 89 94 95 96 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 06 |
5 kali | 87 |
4 kali | 19 70 80 60 47 58 37 81 96 42 38 30 |
3 kali | 76 49 35 73 45 20 22 74 27 91 07 84 94 67 78 75 03 |
2 kali | 29 24 59 10 09 63 13 15 44 25 23 52 02 95 34 72 93 |
1 kali | 77 14 11 26 92 57 98 40 64 66 51 41 97 01 04 88 50 61 71 79 28 36 62 68 00 12 56 90 21 53 08 33 55 32 83 31 |
Belum Keluar | 05 16 17 18 39 43 46 48 54 65 69 82 85 86 89 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 05 |
18 kali | 01 07 02 |
17 kali | 09 11 |
16 kali | 08 |
14 kali | 10 |
13 kali | 12 |
10 kali | 06 04 03 |
Semua Shio sudah muncul. |