Statistik Florida Evening
25-12-2024 sampai 23-06-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 05 26 31 |
5 kali | 18 |
4 kali | 68 98 81 41 71 33 82 03 |
3 kali | 07 94 52 09 60 79 11 54 00 23 04 95 44 |
2 kali | 15 47 29 85 84 35 86 48 77 13 70 73 87 92 25 38 88 14 78 69 72 34 67 32 83 21 20 42 61 |
1 kali | 65 97 01 99 66 91 19 16 53 57 75 17 30 96 55 24 28 76 89 62 56 93 43 49 22 02 27 51 |
Belum Keluar | 06 08 10 12 36 37 39 40 45 46 50 58 59 63 64 74 80 90 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 02 |
4 kali | 86 50 74 76 40 63 08 |
3 kali | 36 47 28 09 80 17 58 01 48 97 71 23 10 62 31 90 22 00 05 49 51 |
2 kali | 70 75 24 38 57 64 13 12 92 91 99 43 79 78 39 18 42 06 03 44 61 37 32 59 26 67 53 14 85 20 |
1 kali | 33 52 68 72 27 34 77 88 25 45 29 19 84 65 83 04 56 93 69 87 81 07 73 55 |
Belum Keluar | 11 15 16 21 30 35 41 46 54 60 66 82 89 94 95 96 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 06 |
4 kali | 81 67 96 42 60 80 30 35 87 |
3 kali | 19 76 20 91 27 38 78 94 75 58 45 22 23 84 03 72 44 37 70 07 |
2 kali | 34 09 79 15 29 25 93 33 55 49 24 74 40 02 52 73 00 64 59 10 47 90 95 |
1 kali | 51 13 01 04 11 77 97 14 41 50 98 56 92 62 83 36 05 26 31 54 17 71 28 68 32 61 88 12 21 53 63 08 66 |
Belum Keluar | 16 18 39 43 46 48 57 65 69 82 85 86 89 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 11 |
18 kali | 05 07 02 |
17 kali | 09 |
14 kali | 12 08 06 |
13 kali | 01 |
12 kali | 03 10 |
11 kali | 04 |
Semua Shio sudah muncul. |