Statistik Fukuoka
26-10-2025 sampai 24-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 16 |
| 6 kali | 44 |
| 5 kali | 87 11 67 88 36 22 |
| 4 kali | 73 06 30 34 04 42 |
| 3 kali | 40 64 83 69 62 41 59 55 01 70 10 58 |
| 2 kali | 81 66 49 08 65 13 54 94 00 79 33 85 29 03 99 37 17 45 71 96 51 12 60 80 89 |
| 1 kali | 20 74 02 07 82 14 24 57 92 18 77 38 27 93 68 39 35 90 48 84 78 43 91 98 95 53 09 |
| Belum Keluar | 05 15 19 21 23 25 26 28 31 32 46 47 50 52 56 61 63 72 75 76 86 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 68 |
| 5 kali | 07 04 31 |
| 4 kali | 00 64 91 93 41 95 43 26 |
| 3 kali | 20 98 06 60 89 34 05 88 |
| 2 kali | 59 33 10 83 76 86 13 66 24 12 03 58 44 40 15 22 72 94 16 74 08 54 11 51 39 47 49 25 71 56 46 28 87 78 73 09 30 |
| 1 kali | 48 82 90 70 45 63 18 81 50 61 80 37 38 21 67 27 17 36 96 92 85 75 01 79 77 32 53 62 55 |
| Belum Keluar | 02 14 19 23 29 35 42 52 57 65 69 84 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 90 07 50 17 |
| 4 kali | 24 32 16 38 73 52 34 |
| 3 kali | 05 86 98 54 79 01 49 04 06 08 30 12 00 59 |
| 2 kali | 99 60 61 39 80 21 64 69 85 72 71 43 96 10 13 70 19 23 56 58 18 89 36 83 03 37 11 63 51 20 22 76 35 |
| 1 kali | 29 45 14 78 74 62 93 67 66 68 40 57 95 25 91 33 65 75 47 92 94 44 97 55 |
| Belum Keluar | 02 09 15 26 27 28 31 41 42 46 48 53 77 81 82 84 87 88 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 04 |
| 21 kali | 10 |
| 19 kali | 06 |
| 16 kali | 12 |
| 15 kali | 01 11 |
| 13 kali | 03 05 07 08 |
| 12 kali | 09 |
| 8 kali | 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |