Statistik Georgia Evening
23-10-2025 sampai 21-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 75 |
| 5 kali | 11 |
| 4 kali | 08 42 14 60 71 25 04 83 12 16 56 80 97 64 |
| 3 kali | 40 59 22 61 50 63 26 18 70 13 79 93 94 45 67 |
| 2 kali | 23 44 01 69 21 65 86 06 24 51 29 19 31 84 76 68 98 |
| 1 kali | 57 73 53 66 34 82 78 77 87 48 55 81 47 36 89 43 09 17 00 32 39 05 28 54 96 20 30 92 99 35 72 95 27 49 |
| Belum Keluar | 02 03 07 10 15 33 37 38 41 46 52 58 62 74 85 88 90 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 81 87 |
| 4 kali | 90 92 48 61 85 51 89 76 72 |
| 3 kali | 19 40 82 06 67 15 07 08 47 95 56 29 58 84 16 14 |
| 2 kali | 02 32 31 96 71 66 57 41 97 52 38 74 77 86 12 83 21 36 01 54 26 98 91 24 35 50 |
| 1 kali | 25 44 55 63 17 49 18 43 65 53 00 11 39 27 30 04 28 79 70 99 05 62 09 93 34 94 42 20 69 73 60 13 46 80 |
| Belum Keluar | 03 10 22 23 33 37 45 59 64 68 75 78 88 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 79 |
| 5 kali | 64 01 |
| 4 kali | 78 40 03 98 |
| 3 kali | 14 18 28 43 94 35 97 06 27 54 58 95 59 88 65 91 08 12 77 |
| 2 kali | 75 83 15 87 39 81 10 76 68 42 20 17 45 70 38 22 26 89 19 55 09 71 48 36 66 82 05 31 50 29 |
| 1 kali | 16 11 60 00 23 07 67 99 53 86 13 85 72 61 41 69 21 49 52 04 30 44 24 62 46 57 37 32 73 80 90 |
| Belum Keluar | 02 25 33 34 47 51 56 63 74 84 92 93 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 11 |
| 19 kali | 08 |
| 18 kali | 04 01 |
| 17 kali | 12 |
| 15 kali | 03 |
| 14 kali | 02 |
| 13 kali | 09 06 |
| 12 kali | 07 |
| 11 kali | 10 |
| 9 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |