Statistik Georgia Night
06-03-2025 sampai 02-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 15 81 |
4 kali | 98 88 61 05 36 |
3 kali | 10 16 79 94 63 69 46 27 14 18 87 40 12 31 80 74 82 06 52 |
2 kali | 77 25 51 67 48 09 29 37 02 01 11 96 39 76 59 44 33 56 38 32 20 85 21 86 30 58 08 41 55 |
1 kali | 68 57 78 23 64 35 90 00 89 91 34 50 97 60 99 45 28 26 49 75 95 07 22 17 71 13 83 92 70 72 65 19 62 |
Belum Keluar | 03 04 24 42 43 47 53 54 66 73 84 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 68 |
5 kali | 81 |
4 kali | 99 95 80 36 38 26 21 |
3 kali | 18 98 33 43 62 45 23 41 61 51 56 75 03 65 66 69 72 57 00 01 30 14 |
2 kali | 13 58 73 67 84 24 89 02 10 04 37 28 77 87 20 93 53 22 31 88 82 50 07 08 74 |
1 kali | 90 35 59 55 91 63 46 29 54 52 76 79 96 09 12 71 11 19 17 48 92 44 97 64 49 |
Belum Keluar | 05 06 15 16 25 27 32 34 39 40 42 47 60 70 78 83 85 86 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 06 |
4 kali | 40 95 86 52 36 46 70 39 53 |
3 kali | 93 51 04 28 66 49 47 08 02 87 78 82 03 20 58 18 89 |
2 kali | 29 90 25 05 14 59 98 31 11 72 74 33 65 34 60 55 23 84 10 35 85 71 56 42 73 32 27 57 |
1 kali | 69 75 13 16 45 22 67 48 77 01 24 15 07 81 62 17 09 43 21 50 54 38 19 41 12 83 99 26 92 91 37 96 |
Belum Keluar | 00 30 44 61 63 64 68 76 79 80 88 94 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 03 |
19 kali | 02 |
17 kali | 04 09 10 |
15 kali | 01 08 |
14 kali | 12 |
13 kali | 05 07 |
10 kali | 06 |
9 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |