Statistik Germany Plus5
21-10-2025 sampai 19-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 12 96 |
| 4 kali | 09 81 90 36 11 15 84 38 72 |
| 3 kali | 25 26 17 30 40 94 44 05 43 42 19 13 21 46 23 08 |
| 2 kali | 56 02 67 51 88 55 00 34 74 45 24 61 95 66 39 32 29 35 03 97 62 58 71 99 04 65 48 70 |
| 1 kali | 69 77 73 27 14 89 87 31 22 60 86 92 75 52 78 85 47 10 33 37 98 54 83 53 91 20 41 06 76 07 |
| Belum Keluar | 01 16 18 28 49 50 57 59 63 64 68 79 80 82 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 51 |
| 6 kali | 87 40 |
| 5 kali | 39 03 21 |
| 4 kali | 92 14 49 44 13 |
| 3 kali | 01 94 86 04 19 23 17 85 09 12 62 31 10 43 68 22 |
| 2 kali | 84 65 70 93 37 06 50 99 78 98 59 18 02 52 30 58 69 45 24 33 60 11 80 |
| 1 kali | 76 82 81 73 47 08 48 77 96 15 67 55 28 32 74 16 61 53 66 46 36 64 71 75 35 38 20 91 57 54 26 63 |
| Belum Keluar | 00 05 07 25 27 29 34 41 42 56 72 79 83 88 89 90 95 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 49 34 21 |
| 4 kali | 38 46 63 04 50 51 |
| 3 kali | 75 76 48 84 68 43 91 81 67 41 00 08 16 24 35 22 |
| 2 kali | 66 01 03 80 54 95 59 37 65 11 70 53 19 97 64 28 87 26 93 62 56 32 05 10 45 55 72 61 29 83 82 40 |
| 1 kali | 02 58 52 94 14 69 06 15 42 74 31 71 12 33 98 25 79 30 90 88 23 92 09 20 73 85 89 57 60 |
| Belum Keluar | 07 13 17 18 27 36 39 44 47 77 78 86 96 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 29 kali | 12 |
| 16 kali | 02 |
| 15 kali | 09 11 03 06 |
| 14 kali | 10 05 |
| 13 kali | 01 07 |
| 12 kali | 08 |
| 9 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |