Statistik Glasgow
06-03-2025 sampai 02-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 91 |
5 kali | 18 02 |
4 kali | 23 51 88 60 94 |
3 kali | 81 83 20 74 75 45 98 95 80 35 44 90 |
2 kali | 25 67 34 52 33 97 82 14 08 68 92 72 26 86 46 71 85 64 89 69 01 47 76 06 43 59 07 24 00 29 17 28 61 54 62 27 21 10 63 87 04 22 19 99 |
1 kali | 73 41 40 49 38 70 31 93 03 96 39 12 09 42 16 57 15 84 58 13 |
Belum Keluar | 05 11 30 32 36 37 48 50 53 55 56 65 66 77 78 79 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
8 kali | 39 |
5 kali | 71 |
4 kali | 69 92 64 94 48 03 68 16 67 08 |
3 kali | 36 45 72 20 79 70 30 59 62 78 66 89 32 42 |
2 kali | 58 21 26 52 00 93 44 28 35 47 97 80 81 96 74 99 18 61 84 31 65 82 90 41 |
1 kali | 13 40 60 76 04 06 19 95 77 02 88 27 10 55 51 29 17 98 22 12 05 46 49 57 73 23 34 38 75 11 86 37 25 87 50 53 09 |
Belum Keluar | 01 07 14 15 24 33 43 54 56 63 83 85 91 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 96 |
5 kali | 73 |
4 kali | 51 47 89 03 84 06 56 78 |
3 kali | 43 87 67 12 33 39 90 29 46 94 34 57 26 69 23 27 |
2 kali | 40 77 24 61 99 42 79 18 31 76 66 82 10 38 07 20 19 05 45 25 93 75 14 48 58 60 00 16 68 |
1 kali | 54 13 64 91 53 32 62 09 41 97 92 52 17 80 35 95 63 74 04 37 55 71 44 02 85 11 30 36 22 72 83 |
Belum Keluar | 01 08 15 21 28 49 50 59 65 70 81 86 88 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 02 |
19 kali | 11 |
18 kali | 03 |
16 kali | 10 04 |
15 kali | 08 07 09 |
13 kali | 06 12 01 |
7 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |