Statistik Glasgow
23-03-2025 sampai 19-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 91 02 |
4 kali | 35 94 74 20 23 27 88 18 |
3 kali | 75 81 51 98 45 90 85 14 83 67 80 60 06 |
2 kali | 46 72 68 82 97 08 47 92 71 64 89 86 25 69 95 96 26 33 52 42 19 29 17 28 61 54 21 12 10 63 87 04 59 34 99 62 43 01 76 |
1 kali | 09 70 53 13 41 40 49 38 24 00 16 44 31 15 39 57 07 03 58 84 37 |
Belum Keluar | 05 11 22 30 32 36 48 50 55 56 65 66 73 77 78 79 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 39 |
5 kali | 71 |
4 kali | 03 79 48 68 42 16 92 64 94 32 08 |
3 kali | 59 20 18 78 36 45 70 69 72 21 30 89 67 |
2 kali | 62 44 93 00 26 35 47 28 57 97 80 05 65 31 66 96 99 06 12 58 41 61 82 |
1 kali | 24 63 01 19 40 51 55 77 17 02 88 09 74 29 27 04 10 84 53 52 90 38 34 49 81 50 46 73 23 98 76 11 86 37 25 87 75 13 60 33 |
Belum Keluar | 07 14 15 22 43 54 56 83 85 91 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
4 kali | 96 33 84 51 03 56 47 67 06 78 73 |
3 kali | 12 25 94 89 87 69 77 10 46 57 93 82 26 34 29 43 90 39 71 40 |
2 kali | 38 52 42 99 16 07 05 66 27 31 24 19 20 61 75 14 48 00 58 60 54 76 23 |
1 kali | 97 41 32 45 09 18 64 91 53 83 17 80 95 35 04 13 79 85 55 62 92 63 74 72 22 68 30 11 44 50 |
Belum Keluar | 01 02 08 15 21 28 36 37 49 59 65 70 81 86 88 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 02 |
19 kali | 11 03 |
16 kali | 04 |
14 kali | 08 06 09 10 07 01 |
12 kali | 12 |
8 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |