Statistik Granada
06-03-2025 sampai 02-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 62 60 |
6 kali | 78 |
5 kali | 34 00 19 88 |
4 kali | 37 28 94 27 73 47 67 04 |
3 kali | 85 32 33 31 98 74 75 09 71 50 52 77 29 08 54 44 |
2 kali | 55 84 93 89 83 57 22 07 15 30 76 24 82 91 05 |
1 kali | 40 11 16 59 35 46 13 58 10 86 39 14 12 92 20 79 42 69 02 70 90 56 43 06 45 87 49 68 38 61 |
Belum Keluar | 01 03 17 18 21 23 25 26 36 41 48 51 53 63 64 65 66 72 80 81 95 96 97 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 32 |
4 kali | 62 37 63 00 53 07 18 41 06 60 76 73 |
3 kali | 50 25 57 69 05 08 10 36 65 97 22 87 33 64 13 |
2 kali | 77 49 83 98 78 84 74 31 28 01 68 27 20 55 24 15 56 80 46 59 35 79 96 17 48 11 66 67 |
1 kali | 47 39 04 40 09 03 61 14 30 16 43 44 93 58 89 34 90 99 51 75 82 86 02 92 81 |
Belum Keluar | 12 19 21 23 26 29 38 42 45 52 54 70 71 72 85 88 91 94 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 26 |
5 kali | 40 30 71 16 |
4 kali | 66 37 85 76 55 95 20 |
3 kali | 50 93 73 64 62 33 06 17 27 32 51 92 43 53 98 |
2 kali | 87 58 77 18 44 19 13 74 84 41 60 68 89 00 75 70 24 02 88 03 11 63 54 46 61 39 |
1 kali | 52 08 15 31 14 36 91 21 01 07 10 35 82 99 25 09 83 65 12 49 28 29 97 96 56 59 23 47 |
Belum Keluar | 04 05 22 34 38 42 45 48 57 67 69 72 78 79 80 81 86 90 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 02 07 04 |
17 kali | 10 12 |
14 kali | 06 01 |
13 kali | 08 |
12 kali | 11 09 |
11 kali | 03 |
10 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |