Statistik Hamburg
03-10-2025 sampai 01-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 24 68 40 07 17 14 |
| 4 kali | 23 38 60 93 49 77 43 88 |
| 3 kali | 16 67 66 20 30 46 50 90 53 48 41 05 81 72 |
| 2 kali | 78 62 26 39 33 57 08 28 58 91 37 45 11 47 52 63 95 75 06 56 51 12 04 |
| 1 kali | 98 73 99 44 54 71 82 25 22 76 13 83 35 94 21 02 01 64 74 19 87 84 79 42 80 03 92 09 36 69 |
| Belum Keluar | 00 10 15 18 27 29 31 32 34 55 59 61 65 70 85 86 89 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 26 |
| 5 kali | 21 84 |
| 4 kali | 24 89 22 57 92 98 56 65 |
| 3 kali | 40 64 04 13 94 33 77 44 49 72 01 69 60 45 |
| 2 kali | 14 31 43 83 93 18 00 11 76 91 27 29 10 07 15 34 74 96 20 05 90 03 02 71 35 80 08 46 86 12 |
| 1 kali | 06 82 75 70 66 87 30 58 54 42 32 51 48 41 79 09 67 61 68 55 95 52 38 37 53 25 17 47 59 16 |
| Belum Keluar | 19 23 28 36 39 50 62 63 73 78 81 85 88 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 30 |
| 5 kali | 19 16 |
| 4 kali | 65 78 12 20 72 |
| 3 kali | 42 61 32 37 69 81 44 49 31 24 63 43 18 84 22 15 47 92 88 58 79 |
| 2 kali | 05 91 41 74 93 04 54 90 96 00 57 51 73 71 34 27 66 50 46 82 09 26 52 67 56 |
| 1 kali | 13 02 94 35 10 64 83 08 06 80 36 70 55 14 25 68 29 89 03 77 85 75 99 97 28 87 60 45 62 48 39 |
| Belum Keluar | 01 07 11 17 21 23 33 38 40 53 59 76 86 95 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 04 |
| 19 kali | 02 12 |
| 18 kali | 05 |
| 16 kali | 07 09 |
| 15 kali | 06 08 |
| 13 kali | 11 |
| 11 kali | 03 |
| 10 kali | 01 |
| 8 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |