Statistik Hanoi
23-07-2025 sampai 19-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 68 |
| 6 kali | 61 |
| 5 kali | 12 |
| 4 kali | 57 90 30 70 45 |
| 3 kali | 33 74 77 34 19 36 50 41 49 56 69 88 60 08 76 37 55 06 07 18 25 53 21 |
| 2 kali | 54 89 39 42 04 81 29 73 13 11 80 22 44 32 28 62 17 01 20 95 |
| 1 kali | 48 84 63 15 47 02 26 71 23 67 72 38 52 94 09 75 91 92 46 16 85 40 31 82 35 24 66 14 03 58 43 00 10 |
| Belum Keluar | 05 27 51 59 64 65 78 79 83 86 87 93 96 97 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 06 |
| 5 kali | 33 13 |
| 4 kali | 48 65 |
| 3 kali | 96 77 47 30 24 21 73 44 01 91 20 94 66 16 15 84 71 03 82 97 62 |
| 2 kali | 80 53 45 57 14 54 83 81 95 98 88 36 49 12 26 86 50 61 92 22 17 85 31 46 25 29 74 60 05 41 42 |
| 1 kali | 67 10 72 04 43 37 28 09 27 32 78 35 69 19 63 90 40 68 76 08 07 55 70 00 89 11 93 02 75 39 87 |
| Belum Keluar | 18 23 34 38 51 52 56 58 59 64 79 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 66 |
| 6 kali | 01 |
| 5 kali | 81 33 |
| 4 kali | 34 98 80 78 67 17 92 10 40 29 |
| 3 kali | 99 73 41 49 68 94 74 12 84 03 04 22 60 |
| 2 kali | 95 83 28 08 38 72 91 16 69 58 23 25 36 86 44 89 79 39 64 52 50 45 57 21 06 07 |
| 1 kali | 70 85 24 96 77 42 11 59 19 76 27 32 14 56 20 51 35 48 82 47 62 02 97 00 65 93 |
| Belum Keluar | 05 09 13 15 18 26 30 31 37 43 46 53 54 55 61 63 71 75 87 88 90 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 08 01 |
| 20 kali | 09 |
| 19 kali | 06 |
| 16 kali | 12 |
| 15 kali | 05 |
| 14 kali | 10 |
| 13 kali | 07 04 |
| 12 kali | 02 |
| 8 kali | 11 |
| 6 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |