Statistik Hklotto
20-03-2025 sampai 16-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 99 |
6 kali | 08 39 20 |
5 kali | 94 44 62 |
4 kali | 11 25 22 |
3 kali | 49 14 80 63 15 31 57 54 92 83 05 82 65 12 16 |
2 kali | 90 87 42 66 27 98 43 13 85 30 52 55 02 06 81 97 89 71 28 74 40 96 61 00 69 41 |
1 kali | 93 18 23 09 17 79 86 76 10 60 53 50 59 24 34 78 21 19 29 07 48 67 72 51 70 64 88 47 32 35 38 |
Belum Keluar | 01 03 04 26 33 36 37 45 46 56 58 68 73 75 77 84 91 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 58 |
5 kali | 89 72 |
4 kali | 19 56 74 81 71 88 61 |
3 kali | 54 32 41 16 23 42 14 40 10 27 09 04 |
2 kali | 31 45 75 22 36 92 13 39 28 78 83 73 50 00 53 95 99 18 68 52 60 29 30 15 96 34 65 26 62 49 66 47 06 76 21 59 |
1 kali | 01 02 79 07 25 11 51 17 90 20 43 12 82 46 35 05 77 33 93 44 69 97 24 85 70 64 03 |
Belum Keluar | 08 37 38 48 55 57 63 67 80 84 86 87 91 94 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
8 kali | 21 |
7 kali | 01 |
5 kali | 05 02 87 |
4 kali | 68 95 16 78 32 23 37 94 22 84 77 45 |
3 kali | 53 57 39 30 52 69 07 00 70 59 |
2 kali | 31 25 18 47 50 83 51 40 90 75 12 15 24 14 74 97 03 26 64 06 86 36 13 28 |
1 kali | 88 71 55 98 48 85 67 89 76 44 41 93 29 58 65 33 08 46 62 66 96 81 04 35 |
Belum Keluar | 09 10 11 17 19 20 27 34 38 42 43 49 54 56 60 61 63 72 73 79 80 82 91 92 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 03 08 |
17 kali | 02 |
15 kali | 01 10 06 |
13 kali | 05 11 |
12 kali | 04 |
11 kali | 07 12 |
10 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |