Statistik Hongkong
22-03-2025 sampai 18-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 94 08 |
4 kali | 62 96 81 68 95 65 40 51 91 77 |
3 kali | 67 18 05 49 48 98 30 13 23 58 26 41 |
2 kali | 11 09 42 04 25 55 70 53 59 72 60 74 43 39 29 82 69 84 63 20 71 06 12 22 56 57 02 87 61 89 93 |
1 kali | 66 31 36 92 17 76 34 19 07 52 75 73 16 28 21 83 64 79 88 50 46 78 44 03 85 24 99 86 80 14 90 47 |
Belum Keluar | 00 01 10 15 27 32 33 35 37 38 45 54 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 06 |
5 kali | 04 |
4 kali | 16 89 29 36 95 32 07 |
3 kali | 00 24 54 10 98 22 08 28 61 59 45 37 69 05 70 17 19 80 |
2 kali | 82 18 81 99 15 46 20 97 83 76 39 67 42 11 49 34 86 63 72 84 66 96 35 78 92 74 71 |
1 kali | 60 88 09 65 93 21 91 27 50 62 23 85 64 57 48 31 33 55 51 12 40 25 03 77 58 75 44 94 79 30 68 01 |
Belum Keluar | 02 13 14 26 38 41 43 47 52 53 56 73 87 90 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 40 86 51 90 |
4 kali | 83 50 47 74 28 93 66 02 |
3 kali | 58 63 61 97 13 09 92 79 89 53 77 48 20 |
2 kali | 33 30 69 21 75 49 72 00 16 45 88 95 32 54 11 10 80 31 71 59 68 07 12 60 01 87 24 62 |
1 kali | 36 18 41 39 22 70 52 81 46 56 38 34 25 06 08 55 76 82 73 04 42 65 85 44 29 96 19 15 17 94 98 57 78 |
Belum Keluar | 03 05 14 23 26 27 35 37 43 64 67 84 91 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 05 |
17 kali | 12 02 |
16 kali | 08 10 |
15 kali | 07 11 |
13 kali | 09 06 03 |
12 kali | 04 01 |
Semua Shio sudah muncul. |