Statistik Hongkong
06-05-2025 sampai 02-11-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 96 94 |
| 4 kali | 30 25 51 40 65 68 |
| 3 kali | 39 41 49 22 81 72 13 70 05 59 74 95 62 77 47 84 48 86 67 08 42 |
| 2 kali | 23 46 80 29 09 85 19 66 69 43 26 55 87 07 18 89 93 53 03 06 04 91 82 11 98 78 60 |
| 1 kali | 45 35 73 38 21 12 16 58 64 83 31 02 24 57 99 92 17 56 79 52 88 75 50 61 76 63 71 90 27 |
| Belum Keluar | 00 01 10 14 15 20 28 32 33 34 36 37 44 54 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 07 04 |
| 5 kali | 16 06 |
| 4 kali | 98 69 08 54 18 |
| 3 kali | 89 76 95 82 59 24 67 88 05 29 00 61 37 36 |
| 2 kali | 11 62 17 64 79 19 63 83 22 93 15 90 60 65 80 81 02 72 39 46 33 70 10 96 84 74 71 45 35 27 44 28 |
| 1 kali | 42 92 01 14 50 26 40 13 23 49 12 85 20 32 94 57 58 99 34 75 66 97 30 21 68 77 48 91 86 78 09 52 |
| Belum Keluar | 03 25 31 38 41 43 47 51 53 55 56 73 87 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 90 |
| 5 kali | 47 51 50 |
| 4 kali | 66 21 83 86 40 |
| 3 kali | 49 93 54 63 89 30 28 17 09 96 02 00 48 20 95 69 79 |
| 2 kali | 18 81 41 10 16 98 24 11 34 75 22 01 06 68 56 62 19 92 97 15 12 80 13 33 77 74 72 26 61 58 45 88 87 32 71 |
| 1 kali | 07 78 31 38 46 94 39 55 52 76 57 53 25 60 70 08 36 |
| Belum Keluar | 03 04 05 14 23 27 29 35 37 42 43 44 59 64 65 67 73 82 84 85 91 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 05 |
| 18 kali | 12 |
| 16 kali | 02 10 06 11 |
| 15 kali | 03 07 |
| 14 kali | 01 |
| 12 kali | 09 |
| 11 kali | 08 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |