Statistik Hongkong
20-06-2025 sampai 17-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 94 |
| 4 kali | 48 74 13 47 76 30 41 |
| 3 kali | 87 49 09 25 72 23 17 26 43 69 19 67 59 42 55 70 78 05 96 86 81 80 39 06 85 |
| 2 kali | 84 46 08 64 66 79 51 21 22 18 71 60 68 03 04 29 62 77 07 95 53 |
| 1 kali | 63 37 56 44 27 83 61 38 35 45 24 15 91 90 89 11 92 52 75 98 40 65 12 93 02 31 58 16 82 99 |
| Belum Keluar | 00 01 10 14 20 28 32 33 34 36 50 54 57 73 88 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 07 04 |
| 5 kali | 54 |
| 4 kali | 67 69 08 18 16 |
| 3 kali | 93 88 05 61 94 65 91 24 62 02 96 64 27 06 19 17 22 37 80 76 |
| 2 kali | 20 59 11 95 98 74 90 83 00 33 84 26 57 41 50 30 71 79 63 60 89 68 82 77 28 |
| 1 kali | 12 46 29 40 13 86 52 78 48 55 31 87 75 58 72 45 14 23 32 36 10 21 92 70 81 42 35 85 01 44 49 09 66 |
| Belum Keluar | 03 15 25 34 38 39 43 47 51 53 56 73 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 90 |
| 5 kali | 47 86 |
| 4 kali | 92 75 40 09 |
| 3 kali | 10 69 52 41 81 21 56 20 76 54 62 96 00 68 30 06 51 02 50 11 63 93 66 |
| 2 kali | 33 19 24 39 87 46 22 77 15 17 49 78 79 18 01 25 16 57 80 28 98 34 26 58 48 83 95 |
| 1 kali | 59 65 99 29 44 42 35 71 97 07 89 72 31 38 45 61 53 74 36 70 08 32 88 85 |
| Belum Keluar | 03 04 05 12 13 14 23 27 37 43 55 60 64 67 73 82 84 91 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 18 kali | 07 06 05 |
| 17 kali | 11 |
| 16 kali | 12 |
| 15 kali | 03 02 01 |
| 14 kali | 10 |
| 13 kali | 09 |
| 11 kali | 04 |
| 10 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |