Statistik Hongkong
06-03-2025 sampai 02-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 08 05 40 |
4 kali | 95 62 65 91 77 68 48 30 |
3 kali | 26 94 64 49 18 51 96 67 81 98 23 60 71 |
2 kali | 58 44 89 93 84 43 73 82 13 20 42 04 25 21 70 11 53 29 61 87 72 39 06 41 69 63 66 22 14 56 52 57 |
1 kali | 07 92 19 76 59 85 17 75 90 55 80 83 74 46 15 36 34 12 28 02 37 24 86 99 79 88 50 78 03 09 |
Belum Keluar | 00 01 10 16 27 31 32 33 35 38 45 47 54 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
9 kali | 06 |
5 kali | 36 32 07 |
4 kali | 04 29 54 16 |
3 kali | 22 24 08 28 59 63 45 10 89 05 80 37 76 11 00 17 |
2 kali | 18 27 46 39 15 96 98 25 34 86 82 71 97 81 66 20 49 72 70 42 83 78 99 95 84 61 19 92 69 74 |
1 kali | 48 77 68 30 50 88 91 65 67 60 93 09 21 64 31 79 51 14 90 43 03 33 55 12 94 40 57 58 75 44 35 62 |
Belum Keluar | 01 02 13 23 26 38 41 47 52 53 56 73 85 87 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 90 20 51 |
4 kali | 53 47 50 86 28 83 02 40 93 74 61 92 |
3 kali | 87 75 58 71 13 66 63 45 09 32 10 48 97 |
2 kali | 33 36 24 69 21 12 60 00 01 62 77 11 88 68 79 89 54 59 57 34 80 |
1 kali | 30 96 81 76 08 56 70 06 16 25 22 18 52 41 39 98 82 49 44 99 73 04 42 07 65 85 31 94 29 19 15 95 55 72 17 46 |
Belum Keluar | 03 05 14 23 26 27 35 37 38 43 64 67 78 84 91 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 05 |
17 kali | 08 12 |
16 kali | 02 |
15 kali | 04 06 |
14 kali | 11 |
13 kali | 01 03 07 10 |
12 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |