Statistik Hongkong Pools
20-03-2025 sampai 16-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 69 13 |
4 kali | 75 61 86 82 |
3 kali | 80 21 73 96 90 28 47 76 12 32 41 95 52 64 56 87 |
2 kali | 85 63 70 94 24 53 72 04 77 00 15 51 25 29 02 14 10 48 17 65 45 34 16 91 19 20 50 37 23 44 31 55 27 62 06 40 81 39 35 |
1 kali | 92 99 79 89 93 98 58 01 43 74 26 33 84 60 57 08 68 54 66 97 83 07 30 22 71 03 18 88 |
Belum Keluar | 05 09 11 36 38 42 46 49 59 67 78 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 48 |
4 kali | 29 76 16 62 22 |
3 kali | 65 67 64 08 68 36 57 49 07 96 88 82 71 15 51 40 91 25 98 83 |
2 kali | 89 24 27 35 44 87 61 11 12 47 26 70 73 38 20 31 01 97 54 05 79 72 43 93 81 53 06 02 21 94 19 23 75 |
1 kali | 32 10 77 04 39 33 09 86 34 95 42 99 66 78 18 59 74 80 37 30 50 85 46 52 69 63 84 90 58 |
Belum Keluar | 00 03 13 14 17 28 41 45 55 56 60 92 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 05 62 |
5 kali | 26 |
4 kali | 98 03 42 76 52 06 97 |
3 kali | 29 49 93 57 27 02 09 64 34 58 00 91 18 84 |
2 kali | 47 20 60 24 54 14 72 81 41 69 87 13 28 36 89 38 21 70 17 25 37 10 51 19 40 39 83 46 |
1 kali | 75 11 77 80 68 67 04 73 85 78 74 16 90 22 12 08 32 63 50 35 53 44 71 86 61 96 43 66 59 88 31 48 95 94 45 |
Belum Keluar | 01 07 15 23 30 33 55 56 65 79 82 92 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 01 |
19 kali | 04 03 |
16 kali | 12 08 |
15 kali | 09 02 |
14 kali | 10 05 |
12 kali | 11 |
11 kali | 07 |
9 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |