Statistik Hongkong Pools
06-03-2025 sampai 02-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
4 kali | 69 75 73 80 64 13 61 86 96 |
3 kali | 95 87 47 52 82 12 21 90 28 32 41 37 19 65 02 |
2 kali | 70 06 24 34 53 10 51 31 85 81 15 94 48 77 04 40 08 35 20 44 56 55 76 23 91 45 72 16 39 62 50 |
1 kali | 03 01 00 83 58 89 33 74 99 14 98 29 43 25 79 26 71 66 05 88 67 78 93 18 07 27 60 22 17 57 63 68 54 84 97 30 92 |
Belum Keluar | 09 11 36 38 42 46 49 59 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 48 |
4 kali | 49 76 16 |
3 kali | 80 88 15 64 62 68 07 79 83 29 08 67 71 91 40 22 65 06 18 53 36 51 57 96 25 |
2 kali | 30 61 89 73 93 26 35 87 44 27 24 20 98 47 82 12 38 94 97 37 02 72 21 05 31 23 43 54 19 81 |
1 kali | 99 70 04 77 95 75 86 39 32 10 33 59 74 34 66 85 52 90 84 63 11 78 69 50 42 46 01 09 |
Belum Keluar | 00 03 13 14 17 28 41 45 55 56 58 60 92 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 62 |
6 kali | 05 |
4 kali | 18 26 52 84 06 03 93 |
3 kali | 58 76 29 27 00 57 09 98 42 91 64 20 97 34 49 |
2 kali | 37 02 69 28 48 96 24 63 36 51 47 35 54 14 72 81 41 13 17 77 46 83 10 71 19 25 40 70 89 21 38 |
1 kali | 75 80 67 04 68 60 73 85 78 74 16 87 11 31 22 86 15 50 44 53 32 43 61 08 66 59 39 88 95 12 94 90 |
Belum Keluar | 01 07 23 30 33 45 55 56 65 79 82 92 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 01 |
19 kali | 04 |
17 kali | 08 03 |
16 kali | 12 |
15 kali | 02 |
14 kali | 05 09 |
13 kali | 07 10 |
12 kali | 11 |
10 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |