Statistik Hongkong Pools
26-07-2025 sampai 22-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 51 76 63 |
| 4 kali | 93 43 29 44 48 02 85 08 70 87 |
| 3 kali | 89 07 62 79 67 14 49 59 82 26 90 58 13 64 52 37 25 69 |
| 2 kali | 80 34 71 50 66 21 03 04 31 41 45 77 88 32 17 27 92 65 35 30 10 96 01 |
| 1 kali | 97 40 05 55 91 84 09 94 72 56 99 74 61 39 95 00 98 47 24 73 15 81 28 53 78 |
| Belum Keluar | 06 11 12 16 18 19 20 22 23 33 36 38 42 46 54 57 60 68 75 83 86 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 82 |
| 4 kali | 10 64 87 86 48 84 65 |
| 3 kali | 96 26 44 88 17 07 38 80 30 56 25 89 99 37 57 08 22 75 93 49 |
| 2 kali | 02 34 98 63 04 76 68 43 90 35 45 46 55 15 24 91 00 73 62 20 29 32 21 27 71 33 94 70 36 16 01 |
| 1 kali | 18 23 69 60 13 19 83 72 95 42 06 74 79 59 78 58 11 61 09 40 81 54 39 47 77 |
| Belum Keluar | 03 05 12 14 28 31 41 50 51 52 53 66 67 85 92 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 03 87 |
| 5 kali | 38 98 70 |
| 4 kali | 05 18 58 29 04 |
| 3 kali | 52 91 82 96 39 57 34 14 93 42 40 00 78 41 26 68 97 |
| 2 kali | 53 69 15 22 27 49 94 28 33 71 89 66 92 59 84 56 81 13 72 73 24 09 85 62 74 16 90 76 51 |
| 1 kali | 11 61 79 43 06 80 63 48 36 12 25 21 10 32 83 86 37 54 60 02 17 45 08 95 |
| Belum Keluar | 01 07 19 20 23 30 31 35 44 46 47 50 55 64 65 67 75 77 88 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 03 01 |
| 17 kali | 07 04 05 02 |
| 15 kali | 10 08 |
| 13 kali | 09 |
| 10 kali | 12 |
| 9 kali | 11 |
| 8 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |