Statistik Hongkong Pools
10-01-2025 sampai 09-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 65 64 |
4 kali | 61 16 95 19 41 96 73 82 |
3 kali | 13 86 80 81 75 12 91 21 94 37 74 56 93 76 48 72 00 |
2 kali | 31 68 40 23 32 20 69 84 50 63 45 39 08 44 60 06 58 05 24 01 02 04 22 87 71 85 83 97 |
1 kali | 30 46 17 53 52 90 70 54 57 03 36 28 47 34 26 67 42 10 79 89 92 88 78 35 55 18 07 27 66 62 77 |
Belum Keluar | 09 11 14 15 25 29 33 38 43 49 51 59 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 76 68 49 |
4 kali | 22 67 57 30 36 06 87 96 |
3 kali | 18 79 19 83 08 80 78 64 90 88 61 29 40 |
2 kali | 02 31 16 53 37 25 72 51 23 93 94 62 15 71 48 97 07 69 85 11 34 05 17 04 42 54 26 66 21 65 50 58 84 91 89 |
1 kali | 27 24 73 44 99 12 35 63 38 52 47 01 46 74 59 81 43 95 70 56 28 09 33 20 |
Belum Keluar | 00 03 10 13 14 32 39 41 45 55 60 75 77 82 86 92 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 62 06 |
4 kali | 64 52 05 27 76 84 69 18 |
3 kali | 28 96 10 93 91 09 97 51 35 46 90 25 98 83 |
2 kali | 89 02 59 77 63 57 36 03 17 21 26 48 71 20 49 37 70 43 86 01 50 68 75 44 08 30 31 85 47 23 38 39 |
1 kali | 14 61 53 13 29 72 24 42 88 12 94 22 00 74 95 73 19 32 66 87 58 40 34 92 15 82 04 16 65 60 |
Belum Keluar | 07 11 33 41 45 54 55 56 67 78 79 80 81 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 12 |
20 kali | 01 |
19 kali | 04 |
17 kali | 08 |
15 kali | 10 05 |
14 kali | 09 |
13 kali | 07 |
12 kali | 02 11 |
11 kali | 03 |
9 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |