Statistik Hongkong
18-09-2024 sampai 17-03-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 06 |
4 kali | 68 51 48 86 52 94 23 60 |
3 kali | 70 17 56 37 33 41 26 67 59 14 36 15 40 82 73 29 09 54 |
2 kali | 79 64 62 21 24 13 97 00 05 42 91 16 78 31 49 58 71 50 43 02 18 01 03 44 32 38 45 69 85 47 63 57 34 |
1 kali | 88 53 19 28 81 20 87 92 84 80 77 12 98 61 11 55 76 74 95 30 25 27 66 |
Belum Keluar | 04 07 08 10 22 35 39 46 65 72 75 83 89 90 93 96 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 95 93 20 |
5 kali | 14 06 65 |
4 kali | 34 75 02 41 26 82 |
3 kali | 37 36 51 05 38 04 07 74 54 71 87 97 32 80 09 |
2 kali | 11 99 12 91 58 46 16 63 50 72 28 21 85 23 25 40 48 33 19 56 53 |
1 kali | 76 27 88 84 68 03 55 42 01 00 22 83 79 10 35 67 30 89 64 52 70 24 98 13 96 49 39 61 66 44 57 15 08 73 18 90 |
Belum Keluar | 17 29 31 43 45 47 59 60 62 69 77 78 81 86 92 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 72 80 07 |
4 kali | 09 99 45 31 32 69 30 89 73 |
3 kali | 78 50 56 43 53 70 03 65 20 95 41 13 |
2 kali | 35 61 29 92 27 98 36 38 81 12 14 83 77 46 76 94 01 57 88 26 74 64 34 28 40 68 52 22 97 90 60 15 02 17 |
1 kali | 39 59 44 63 91 71 11 05 86 33 67 04 93 51 19 18 55 42 58 24 25 62 48 79 10 |
Belum Keluar | 00 06 08 16 21 23 37 47 49 54 66 75 82 84 85 87 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 02 |
18 kali | 01 |
17 kali | 12 |
16 kali | 06 |
15 kali | 09 |
14 kali | 04 10 08 |
13 kali | 11 07 05 03 |
Semua Shio sudah muncul. |