Statistik Incheon
20-10-2025 sampai 18-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 15 |
| 5 kali | 22 |
| 4 kali | 11 30 40 02 41 21 14 36 73 96 12 42 |
| 3 kali | 95 34 09 50 78 19 80 28 90 |
| 2 kali | 07 58 43 46 60 63 20 66 23 01 86 65 08 56 47 13 00 64 04 24 84 92 71 70 68 76 26 85 33 |
| 1 kali | 94 18 83 79 75 05 82 91 29 98 39 27 35 72 59 32 10 03 89 57 52 88 16 99 62 45 93 97 37 77 48 25 38 44 61 53 |
| Belum Keluar | 06 17 31 49 51 54 55 67 69 74 81 87 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 20 |
| 5 kali | 22 |
| 4 kali | 21 51 24 06 52 63 31 12 17 54 |
| 3 kali | 04 89 65 32 39 78 94 02 37 80 90 61 88 60 03 09 57 11 |
| 2 kali | 29 93 95 91 25 40 33 76 41 98 34 01 36 67 84 49 79 55 53 50 23 92 77 68 |
| 1 kali | 42 07 66 46 18 72 16 69 64 48 43 26 83 56 28 81 47 15 96 71 73 14 59 99 44 97 35 |
| Belum Keluar | 00 05 08 10 13 19 27 30 38 45 58 62 70 74 75 82 85 86 87 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 38 25 |
| 5 kali | 12 93 02 |
| 4 kali | 06 10 22 85 65 99 92 |
| 3 kali | 80 70 09 63 42 21 47 66 59 19 20 71 74 96 97 72 |
| 2 kali | 11 83 24 15 73 61 26 23 33 29 86 17 51 36 13 00 35 55 16 53 88 50 |
| 1 kali | 84 01 64 07 52 41 14 56 05 44 98 58 76 75 69 27 30 68 48 39 94 95 18 60 49 32 89 87 77 81 34 54 82 |
| Belum Keluar | 03 04 08 28 31 37 40 43 45 46 57 62 67 78 79 90 91 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 12 |
| 18 kali | 02 |
| 17 kali | 10 06 |
| 16 kali | 04 11 |
| 15 kali | 08 |
| 14 kali | 01 |
| 13 kali | 03 |
| 12 kali | 09 |
| 11 kali | 05 |
| 9 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |