Statistik Indiana Evening
21-10-2025 sampai 19-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 92 99 61 85 26 44 54 |
| 4 kali | 84 93 90 |
| 3 kali | 33 10 63 68 32 80 36 21 39 28 31 06 01 76 41 45 35 75 94 |
| 2 kali | 22 56 00 70 11 53 52 89 58 34 03 43 57 05 48 67 95 78 27 91 46 96 83 59 |
| 1 kali | 40 64 24 74 81 77 65 15 04 18 42 88 09 66 13 97 37 29 62 14 87 47 69 71 16 60 38 17 |
| Belum Keluar | 02 07 08 12 19 20 23 25 30 49 50 51 55 72 73 79 82 86 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 65 94 |
| 5 kali | 63 |
| 4 kali | 85 88 49 99 09 |
| 3 kali | 13 26 27 24 73 84 66 59 10 98 93 41 52 36 67 32 39 00 89 02 |
| 2 kali | 60 19 75 83 64 01 90 79 30 48 37 56 78 14 76 16 03 86 46 08 92 81 18 69 28 |
| 1 kali | 07 51 15 33 29 58 54 23 22 72 70 45 87 57 12 68 55 05 11 62 74 43 82 04 97 42 53 21 50 25 77 44 71 |
| Belum Keluar | 06 17 20 31 34 35 38 40 47 61 80 91 95 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 50 59 16 |
| 4 kali | 74 76 86 30 88 81 94 |
| 3 kali | 55 05 69 08 45 18 06 13 58 52 29 01 63 87 39 97 |
| 2 kali | 53 82 57 31 77 25 02 37 71 36 80 46 79 60 41 85 42 49 68 10 91 96 28 38 78 24 32 |
| 1 kali | 09 07 67 98 54 23 65 66 51 90 83 43 04 17 12 22 64 33 47 40 73 14 72 62 70 93 84 19 92 61 26 35 56 89 20 |
| Belum Keluar | 00 03 11 15 21 27 34 44 48 75 95 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 08 |
| 20 kali | 03 |
| 18 kali | 09 |
| 17 kali | 06 |
| 16 kali | 10 01 |
| 15 kali | 12 |
| 13 kali | 11 05 04 |
| 9 kali | 02 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |