Statistik Japan
06-03-2025 sampai 02-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 86 46 20 |
4 kali | 90 91 74 19 08 34 25 |
3 kali | 84 57 31 80 75 15 63 83 66 97 72 88 04 92 96 36 23 01 69 26 |
2 kali | 49 24 51 54 41 53 73 06 09 02 61 68 12 67 79 38 94 56 82 85 95 47 45 71 87 32 37 |
1 kali | 98 77 05 43 33 22 70 21 42 18 50 35 44 11 39 48 76 78 00 28 60 40 99 |
Belum Keluar | 03 07 10 13 14 16 17 27 29 30 52 55 58 59 62 64 65 81 89 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 94 52 58 |
5 kali | 10 03 |
4 kali | 12 79 27 51 60 38 88 09 74 98 |
3 kali | 72 46 37 96 87 34 49 89 53 45 17 |
2 kali | 35 82 61 86 04 80 67 26 33 73 16 20 65 28 13 99 15 47 76 36 42 23 29 18 39 |
1 kali | 92 11 44 01 70 00 31 19 97 40 64 63 95 91 59 30 62 84 43 02 41 77 05 07 69 90 75 68 93 |
Belum Keluar | 06 08 14 21 22 24 25 32 48 50 54 55 56 57 66 71 78 81 83 85 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
8 kali | 73 |
5 kali | 71 |
4 kali | 41 85 06 25 79 |
3 kali | 03 97 75 10 69 78 64 20 95 16 38 70 17 52 58 51 84 89 32 33 87 61 59 14 |
2 kali | 68 47 81 30 67 29 90 50 98 07 22 45 53 36 04 24 21 56 96 57 49 92 39 15 |
1 kali | 48 91 09 01 02 31 28 62 43 88 54 46 34 66 55 60 19 27 82 94 13 35 08 23 44 63 42 |
Belum Keluar | 00 05 11 12 18 26 37 40 65 72 74 76 77 80 83 86 93 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 08 |
20 kali | 01 |
19 kali | 12 |
18 kali | 02 |
16 kali | 07 |
15 kali | 10 03 |
14 kali | 11 06 |
12 kali | 09 |
9 kali | 04 |
6 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |