Statistik Japan
22-03-2025 sampai 18-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 86 |
5 kali | 46 20 |
4 kali | 91 83 66 75 74 08 25 34 |
3 kali | 57 19 80 49 23 63 06 15 92 26 97 88 96 90 01 04 94 87 72 |
2 kali | 02 09 12 67 51 85 68 61 53 71 41 54 24 31 84 69 00 60 45 28 32 37 38 73 47 |
1 kali | 05 43 82 33 22 70 21 78 36 14 18 95 42 76 77 40 79 48 99 56 39 44 35 98 03 |
Belum Keluar | 07 10 11 13 16 17 27 29 30 50 52 55 58 59 62 64 65 81 89 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 52 94 |
5 kali | 60 58 10 |
4 kali | 27 88 38 03 98 09 79 74 96 12 |
3 kali | 72 51 45 34 17 49 46 37 |
2 kali | 18 41 04 80 13 23 15 39 28 87 42 26 16 00 19 36 20 89 99 86 35 78 73 33 67 29 53 47 82 61 62 |
1 kali | 44 30 57 24 93 97 92 11 56 65 70 76 43 40 02 84 77 05 07 01 69 90 75 68 64 31 50 |
Belum Keluar | 06 08 14 21 22 25 32 48 54 55 59 63 66 71 81 83 85 91 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
8 kali | 73 |
5 kali | 79 71 |
4 kali | 95 41 10 67 |
3 kali | 06 81 04 20 16 38 58 64 84 25 17 69 75 70 97 51 14 03 52 61 85 |
2 kali | 33 36 50 21 47 53 09 56 59 89 55 07 87 22 39 32 49 57 98 24 78 45 68 92 96 15 30 |
1 kali | 42 28 93 91 01 88 62 31 72 02 12 44 48 27 63 29 23 13 94 82 54 43 19 60 90 66 34 46 86 |
Belum Keluar | 00 05 08 11 18 26 35 37 40 65 74 76 77 80 83 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 01 08 |
19 kali | 02 |
18 kali | 12 03 |
15 kali | 06 10 |
13 kali | 07 11 |
11 kali | 09 |
10 kali | 04 |
6 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |