Statistik Jenewa
04-05-2025 sampai 31-10-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 48 60 |
| 5 kali | 81 |
| 4 kali | 68 51 98 52 85 35 42 01 26 |
| 3 kali | 23 88 96 24 67 64 49 00 28 72 86 17 02 |
| 2 kali | 77 73 36 94 15 08 38 20 53 19 06 40 09 18 59 54 31 74 25 45 56 10 13 83 21 62 66 |
| 1 kali | 37 03 11 46 84 95 12 78 44 34 58 61 33 43 97 14 79 16 50 82 05 93 80 91 63 39 27 75 47 90 87 71 07 70 |
| Belum Keluar | 04 22 29 30 32 41 55 57 65 69 76 89 92 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 12 |
| 5 kali | 85 71 |
| 4 kali | 38 00 54 06 36 63 78 74 28 |
| 3 kali | 84 96 07 56 69 91 50 51 98 33 45 22 24 46 61 |
| 2 kali | 64 58 39 97 73 92 20 66 25 14 59 04 42 18 55 19 40 09 32 67 53 27 90 80 87 30 86 75 |
| 1 kali | 35 49 37 47 02 01 43 08 95 82 62 11 05 10 60 68 77 16 52 23 81 99 29 65 34 13 72 |
| Belum Keluar | 03 15 17 21 26 31 41 44 48 57 70 76 79 83 88 89 93 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 47 70 |
| 4 kali | 73 16 15 36 81 33 64 17 25 67 |
| 3 kali | 96 39 10 53 75 72 95 14 99 02 38 05 28 76 |
| 2 kali | 84 93 77 01 12 30 88 92 41 40 09 68 18 86 13 51 69 82 19 78 29 24 62 60 45 21 90 |
| 1 kali | 20 37 57 63 22 35 23 71 26 52 83 42 61 31 32 27 11 50 59 49 04 74 89 65 03 48 97 56 80 66 98 43 55 06 |
| Belum Keluar | 00 07 08 34 44 46 54 58 79 85 87 91 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 28 kali | 12 |
| 22 kali | 02 |
| 20 kali | 01 |
| 16 kali | 04 |
| 15 kali | 11 |
| 14 kali | 06 |
| 13 kali | 09 |
| 12 kali | 08 03 |
| 11 kali | 07 |
| 9 kali | 10 |
| 8 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |