Statistik Johor
21-10-2025 sampai 19-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 78 03 |
| 5 kali | 72 |
| 4 kali | 25 28 81 89 95 51 |
| 3 kali | 16 21 05 58 38 98 68 67 26 13 36 54 99 59 93 22 82 86 |
| 2 kali | 29 44 35 00 92 20 96 79 14 11 06 94 10 27 08 23 53 37 75 32 41 39 65 24 87 |
| 1 kali | 60 47 74 83 15 57 09 80 69 31 85 43 48 90 62 40 64 49 84 33 70 19 97 50 46 17 02 18 55 12 66 01 45 71 07 |
| Belum Keluar | 04 30 34 42 52 56 61 63 73 76 77 88 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 12 |
| 6 kali | 42 |
| 5 kali | 62 56 07 |
| 4 kali | 54 63 49 51 25 60 |
| 3 kali | 39 59 57 19 92 58 33 68 28 75 48 |
| 2 kali | 97 80 79 55 23 14 46 32 83 40 36 81 31 61 20 09 90 11 10 02 38 78 15 45 37 27 99 03 47 76 91 30 35 |
| 1 kali | 17 69 88 71 70 08 52 74 21 73 89 94 16 85 67 95 05 82 50 53 98 96 00 24 41 34 64 13 18 |
| Belum Keluar | 01 04 06 22 26 29 43 44 65 66 72 77 84 86 87 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 4 kali | 26 01 45 85 14 03 10 35 46 17 63 54 95 |
| 3 kali | 86 53 11 99 93 05 76 39 19 16 44 41 64 61 75 |
| 2 kali | 32 98 82 21 91 88 34 77 15 60 97 33 84 74 81 58 70 52 12 09 22 65 00 71 42 73 67 |
| 1 kali | 56 43 47 08 27 07 49 62 23 96 69 31 83 48 50 72 89 30 78 66 59 38 36 90 80 55 02 24 04 |
| Belum Keluar | 06 13 18 20 25 28 29 37 40 51 57 68 79 87 92 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 03 |
| 18 kali | 02 12 |
| 16 kali | 11 05 |
| 15 kali | 10 09 |
| 14 kali | 06 08 |
| 13 kali | 01 |
| 10 kali | 07 |
| 9 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |