Statistik Kentucky Evening
26-08-2025 sampai 22-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 34 59 |
| 4 kali | 02 17 86 53 11 24 54 |
| 3 kali | 48 40 08 79 80 67 61 44 04 13 19 90 69 47 09 07 06 46 75 42 97 14 |
| 2 kali | 64 10 85 20 33 27 98 23 36 65 81 94 39 16 50 96 95 43 77 55 37 57 71 32 82 |
| 1 kali | 03 29 74 49 60 30 26 93 18 21 83 88 28 05 38 35 51 22 31 89 15 87 52 84 76 70 |
| Belum Keluar | 00 01 12 25 41 45 56 58 62 63 66 68 72 73 78 91 92 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 54 |
| 4 kali | 64 00 25 16 11 |
| 3 kali | 34 72 65 81 94 93 98 52 53 86 33 31 83 14 35 02 48 55 15 29 28 60 59 44 37 01 75 63 |
| 2 kali | 22 20 69 23 71 78 21 12 61 06 09 97 70 58 80 89 10 47 08 41 76 79 30 87 90 38 |
| 1 kali | 66 17 91 67 45 82 13 95 56 50 99 77 40 73 36 57 51 42 88 |
| Belum Keluar | 03 04 05 07 18 19 24 26 27 32 39 43 46 49 62 68 74 84 85 92 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 32 |
| 5 kali | 26 86 |
| 4 kali | 45 90 44 51 35 33 68 55 |
| 3 kali | 92 99 83 61 03 58 21 97 59 27 91 01 07 |
| 2 kali | 09 78 05 20 56 85 28 15 75 29 25 40 06 79 74 43 70 93 47 72 30 12 02 57 23 60 53 14 37 48 |
| 1 kali | 49 46 11 22 38 87 39 94 18 08 89 42 84 81 66 88 76 96 71 17 69 67 95 80 82 50 63 41 34 54 36 64 13 |
| Belum Keluar | 00 04 10 16 19 24 31 52 62 65 73 77 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 11 |
| 18 kali | 02 |
| 17 kali | 07 |
| 16 kali | 10 |
| 15 kali | 05 06 |
| 14 kali | 09 01 04 |
| 13 kali | 08 12 |
| 11 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |