Statistik Kentucky Evening
13-07-2025 sampai 09-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 11 75 27 |
| 4 kali | 34 77 53 54 13 17 55 08 69 59 86 |
| 3 kali | 24 02 16 87 79 07 90 96 47 60 61 |
| 2 kali | 80 95 14 04 94 23 37 09 40 42 98 48 97 32 67 06 29 50 46 49 44 81 88 19 43 71 38 31 36 |
| 1 kali | 73 01 51 66 05 35 20 74 85 10 28 26 33 89 91 22 64 76 83 03 41 15 82 65 00 21 52 39 84 30 |
| Belum Keluar | 12 18 25 45 56 57 58 62 63 68 70 72 78 92 93 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 11 47 |
| 4 kali | 64 54 28 72 |
| 3 kali | 65 33 00 21 63 34 58 59 79 55 86 52 25 87 80 02 01 83 31 75 78 |
| 2 kali | 60 29 37 76 20 22 10 41 06 30 48 94 98 15 93 71 09 99 56 77 50 66 74 08 42 36 90 73 69 35 51 97 23 38 44 |
| 1 kali | 14 40 16 53 82 13 70 57 89 27 81 85 62 32 67 61 45 05 03 96 95 |
| Belum Keluar | 04 07 12 17 18 19 24 26 39 43 46 49 68 84 88 91 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 86 |
| 5 kali | 32 33 60 |
| 4 kali | 07 26 92 27 |
| 3 kali | 83 58 12 37 28 85 45 55 09 02 23 51 99 64 44 25 97 35 |
| 2 kali | 01 75 15 59 43 70 03 57 53 48 30 47 93 08 14 90 29 87 78 65 39 95 68 82 96 11 34 20 77 |
| 1 kali | 63 41 54 80 56 50 76 21 22 38 40 94 05 91 69 36 46 16 84 24 72 88 67 17 10 71 66 74 06 61 89 |
| Belum Keluar | 00 04 13 18 19 31 42 49 52 62 73 79 81 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 11 |
| 19 kali | 07 |
| 18 kali | 05 |
| 17 kali | 03 02 |
| 16 kali | 01 |
| 15 kali | 12 |
| 13 kali | 06 04 |
| 11 kali | 08 10 |
| 10 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |