Statistik Kentucky Evening
27-07-2025 sampai 23-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 54 11 86 |
| 4 kali | 13 59 27 17 77 55 53 34 |
| 3 kali | 44 14 07 43 69 24 61 02 09 75 36 47 06 16 87 48 08 04 79 96 |
| 2 kali | 40 31 80 32 67 81 97 98 42 23 37 94 38 88 90 60 95 50 49 85 46 71 19 |
| 1 kali | 29 35 10 91 05 51 28 26 30 20 03 52 41 33 00 22 64 21 89 83 39 15 82 76 65 84 18 |
| Belum Keluar | 01 12 25 45 56 57 58 62 63 66 68 70 72 73 74 78 92 93 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 11 00 54 |
| 4 kali | 64 28 |
| 3 kali | 25 01 75 34 63 60 44 65 35 55 52 38 87 33 72 93 79 08 59 98 83 21 58 86 47 31 |
| 2 kali | 23 06 80 10 69 30 76 97 41 94 48 14 29 71 20 74 78 42 36 90 73 61 51 02 81 37 09 15 22 |
| 1 kali | 56 77 40 50 95 03 16 53 13 66 70 57 89 99 85 62 32 67 45 05 12 |
| Belum Keluar | 04 07 17 18 19 24 26 27 39 43 46 49 68 82 84 88 91 92 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 86 |
| 5 kali | 26 32 33 |
| 4 kali | 07 83 90 60 |
| 3 kali | 55 45 27 28 03 37 58 12 51 85 59 99 09 02 23 92 35 44 |
| 2 kali | 40 70 75 47 48 53 97 21 43 15 25 30 57 68 77 65 95 64 82 96 11 20 84 14 01 93 |
| 1 kali | 71 50 56 29 76 72 10 38 22 94 39 08 89 81 06 49 24 88 54 69 66 16 74 91 67 61 17 36 34 05 80 78 46 63 87 41 18 |
| Belum Keluar | 00 04 13 19 31 42 52 62 73 79 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 11 07 |
| 18 kali | 02 |
| 17 kali | 05 |
| 16 kali | 12 |
| 15 kali | 01 |
| 14 kali | 04 03 06 |
| 11 kali | 08 10 |
| 10 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |