Statistik Kentucky Evening
23-03-2025 sampai 19-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 55 |
5 kali | 52 13 27 |
4 kali | 53 87 84 95 01 37 |
3 kali | 03 81 83 75 28 11 62 91 60 66 96 77 23 09 16 54 74 18 |
2 kali | 72 41 90 70 29 38 73 49 86 71 93 89 06 69 31 08 63 00 44 17 43 47 14 02 76 |
1 kali | 36 88 85 21 19 80 39 46 34 20 97 67 48 25 32 56 05 10 51 15 78 42 07 65 35 40 59 45 99 04 50 |
Belum Keluar | 12 22 24 26 30 33 57 58 61 64 68 79 82 92 94 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 70 |
4 kali | 05 37 99 74 31 30 11 25 |
3 kali | 80 96 54 65 45 44 77 71 66 79 98 28 51 78 62 68 10 47 |
2 kali | 42 03 87 72 38 84 02 27 73 59 32 21 75 56 58 13 93 15 97 26 95 08 83 63 00 81 29 69 06 |
1 kali | 07 82 53 85 86 67 61 24 90 88 36 34 55 50 60 17 92 18 52 19 09 12 57 76 40 91 48 89 22 64 01 |
Belum Keluar | 04 14 16 20 23 33 35 39 41 43 46 49 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 33 |
6 kali | 87 |
5 kali | 77 66 79 |
4 kali | 16 90 46 78 27 |
3 kali | 12 07 24 57 10 95 37 93 60 45 92 65 59 18 35 01 32 |
2 kali | 85 34 23 53 55 02 96 47 68 81 83 51 91 36 29 64 14 22 11 54 88 69 38 80 09 39 19 |
1 kali | 20 70 58 97 28 86 06 84 82 25 41 08 17 89 73 21 74 42 71 13 50 00 56 40 61 62 72 |
Belum Keluar | 03 04 05 15 26 30 31 43 44 48 49 52 63 67 75 76 94 98 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 03 |
20 kali | 01 |
19 kali | 11 |
17 kali | 05 |
16 kali | 04 07 12 |
15 kali | 06 02 |
12 kali | 09 |
8 kali | 08 |
5 kali | 10 |
Semua Shio sudah muncul. |