Statistik Kentucky Evening
05-07-2025 sampai 01-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 27 |
| 5 kali | 11 75 |
| 4 kali | 69 17 13 02 54 34 86 53 59 08 |
| 3 kali | 87 55 77 16 71 96 60 79 80 38 61 07 90 37 47 |
| 2 kali | 44 19 95 24 46 94 04 50 14 32 97 43 98 83 29 23 81 31 42 88 67 06 36 |
| 1 kali | 35 48 33 51 05 10 28 22 64 89 18 39 15 03 73 74 20 01 66 49 85 91 41 82 00 21 76 84 52 40 09 65 26 |
| Belum Keluar | 12 25 30 45 56 57 58 62 63 68 70 72 78 92 93 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 47 11 72 |
| 4 kali | 54 28 |
| 3 kali | 71 59 58 25 01 75 21 33 63 00 77 87 79 31 78 98 86 65 80 02 |
| 2 kali | 64 48 06 09 44 41 37 15 60 29 55 76 10 22 20 23 38 93 03 70 13 52 34 99 56 50 66 69 74 08 35 42 36 90 73 51 83 94 |
| 1 kali | 14 53 16 40 62 97 30 57 89 81 85 32 67 61 45 05 96 27 82 18 95 |
| Belum Keluar | 04 07 12 17 19 24 26 39 43 46 49 68 84 88 91 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 60 27 86 32 |
| 4 kali | 07 33 92 |
| 3 kali | 23 55 45 37 85 02 09 51 12 58 87 28 47 64 44 91 35 97 90 26 99 |
| 2 kali | 30 14 75 93 01 48 43 03 53 59 57 70 68 20 65 29 34 25 78 17 39 77 69 95 83 11 82 96 |
| 1 kali | 40 63 41 15 54 21 38 50 56 80 22 76 66 05 08 61 74 16 71 06 67 36 88 72 10 24 84 46 94 |
| Belum Keluar | 00 04 13 18 19 31 42 49 52 62 73 79 81 89 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 11 |
| 19 kali | 02 |
| 18 kali | 03 07 |
| 17 kali | 05 |
| 16 kali | 01 |
| 13 kali | 06 12 |
| 12 kali | 08 04 |
| 11 kali | 10 |
| 9 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |