Statistik Kentucky Evening
10-10-2025 sampai 08-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 54 |
| 5 kali | 02 34 |
| 4 kali | 08 69 67 24 17 90 42 80 95 61 59 11 07 |
| 3 kali | 48 19 97 06 47 09 86 22 |
| 2 kali | 23 72 10 28 44 12 57 43 71 70 26 40 85 49 74 77 20 82 38 89 27 81 31 35 98 53 46 79 64 36 33 |
| 1 kali | 75 32 05 65 39 93 00 15 96 83 03 18 29 14 04 51 16 55 30 50 60 88 13 37 94 52 |
| Belum Keluar | 01 21 25 41 45 56 58 62 63 66 68 73 76 78 84 87 91 92 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 70 |
| 4 kali | 94 16 61 00 54 98 34 52 48 86 |
| 3 kali | 83 80 23 31 64 14 09 71 53 29 63 35 69 97 81 55 93 42 |
| 2 kali | 60 25 21 72 02 12 45 67 17 88 62 87 78 79 90 59 75 20 33 30 36 38 11 06 15 22 65 |
| 1 kali | 91 27 37 28 05 39 19 03 04 89 40 13 82 44 77 08 95 58 01 76 50 10 41 56 47 66 46 |
| Belum Keluar | 07 18 24 26 32 43 49 51 57 68 73 74 84 85 92 96 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 26 |
| 5 kali | 32 86 |
| 4 kali | 07 51 97 56 99 68 90 |
| 3 kali | 92 03 37 33 35 87 58 83 45 74 28 91 44 21 43 84 09 61 15 |
| 2 kali | 25 48 01 13 22 38 02 40 55 39 06 79 29 20 78 59 05 50 27 75 23 54 85 30 |
| 1 kali | 42 69 72 17 12 36 11 80 00 88 82 73 46 89 18 49 81 66 08 94 63 93 70 41 34 60 53 47 76 64 |
| Belum Keluar | 04 10 14 16 19 24 31 52 57 62 65 67 71 77 95 96 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 11 |
| 19 kali | 06 |
| 18 kali | 07 02 |
| 17 kali | 10 |
| 16 kali | 12 |
| 14 kali | 09 |
| 13 kali | 08 05 01 |
| 10 kali | 04 |
| 7 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |