Statistik Kentucky Evening
06-03-2025 sampai 02-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 52 55 27 |
4 kali | 01 13 18 86 87 37 |
3 kali | 23 09 54 03 81 84 95 74 83 62 91 66 76 16 28 77 06 60 53 35 |
2 kali | 29 38 47 02 93 44 69 89 71 41 72 70 75 73 63 42 31 56 11 17 36 49 90 96 04 00 08 |
1 kali | 20 19 67 39 80 43 88 85 21 30 99 48 25 32 05 10 51 15 78 45 07 65 14 97 40 59 46 |
Belum Keluar | 12 22 24 26 33 34 50 57 58 61 64 68 79 82 92 94 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 77 30 70 |
4 kali | 74 31 13 10 45 05 |
3 kali | 44 62 68 99 37 65 78 47 66 80 11 96 73 28 21 69 98 25 |
2 kali | 03 27 72 79 93 54 32 58 42 56 06 84 51 81 71 83 15 34 18 97 26 08 95 38 00 29 02 |
1 kali | 90 36 59 50 82 61 67 19 09 87 57 43 88 40 91 01 53 86 60 92 52 89 76 48 63 24 55 12 17 07 64 22 85 |
Belum Keluar | 04 14 16 20 23 33 35 39 41 46 49 75 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 33 |
6 kali | 87 |
5 kali | 66 77 79 |
4 kali | 81 24 78 10 16 90 |
3 kali | 14 01 27 93 65 12 37 95 46 60 07 92 18 47 21 23 32 36 |
2 kali | 69 54 22 29 45 96 02 53 91 64 83 38 09 34 19 62 39 97 85 68 80 35 11 59 |
1 kali | 58 28 06 17 08 84 82 25 86 56 89 55 73 41 51 74 13 50 57 88 61 40 00 71 42 20 |
Belum Keluar | 03 04 05 15 26 30 31 43 44 48 49 52 63 67 70 72 75 76 94 98 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 03 |
19 kali | 06 11 01 |
18 kali | 04 |
16 kali | 05 |
15 kali | 12 02 |
14 kali | 07 |
12 kali | 09 |
9 kali | 08 |
4 kali | 10 |
Semua Shio sudah muncul. |