Statistik Kentucky Evening
21-06-2025 sampai 18-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 27 |
| 5 kali | 75 11 |
| 4 kali | 17 16 34 08 53 13 02 54 |
| 3 kali | 87 77 55 86 81 96 69 90 37 79 38 80 71 47 61 59 07 67 |
| 2 kali | 04 97 06 32 46 43 19 14 50 94 95 93 36 29 91 89 28 83 31 01 76 60 52 |
| 1 kali | 41 15 64 51 22 70 33 48 35 98 42 05 82 40 65 44 88 85 00 49 21 39 66 09 20 74 73 84 18 03 24 10 |
| Belum Keluar | 12 23 25 26 30 45 56 57 58 62 63 68 72 78 92 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 47 11 |
| 4 kali | 78 31 28 65 |
| 3 kali | 99 33 25 01 80 79 75 63 98 59 87 00 38 54 72 09 51 77 71 42 |
| 2 kali | 69 35 93 23 44 37 83 10 15 86 94 60 41 55 76 20 52 73 58 70 13 56 50 02 66 08 74 03 40 90 57 36 21 97 |
| 1 kali | 16 48 22 19 06 34 53 84 14 26 82 30 18 89 64 61 27 29 96 81 85 62 05 32 67 45 |
| Belum Keluar | 04 07 12 17 24 39 43 46 49 68 88 91 92 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 27 86 60 32 |
| 4 kali | 33 23 85 07 |
| 3 kali | 53 09 44 28 51 64 92 12 58 90 77 95 34 99 02 45 87 47 91 78 |
| 2 kali | 59 48 43 83 26 57 30 20 68 55 01 93 14 37 11 25 54 66 10 17 69 96 29 97 35 75 65 82 |
| 1 kali | 80 50 15 05 56 41 61 76 74 63 03 89 71 67 36 88 72 70 46 16 84 24 39 06 08 81 79 21 |
| Belum Keluar | 00 04 13 18 19 22 31 38 40 42 49 52 62 73 94 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 07 |
| 19 kali | 11 |
| 18 kali | 05 03 |
| 17 kali | 01 |
| 16 kali | 02 |
| 15 kali | 04 |
| 12 kali | 10 06 |
| 11 kali | 09 08 12 |
| Semua Shio sudah muncul. | |