Statistik Kentucky Evening
13-06-2025 sampai 10-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 27 |
| 5 kali | 75 |
| 4 kali | 16 86 53 34 11 17 54 13 |
| 3 kali | 37 90 69 96 79 55 77 38 87 59 02 08 80 52 71 47 81 |
| 2 kali | 43 36 42 28 84 46 32 19 50 95 14 04 94 93 07 01 76 06 83 29 89 91 67 49 61 60 31 97 |
| 1 kali | 24 33 82 09 22 48 35 51 15 64 65 88 40 20 72 63 70 18 73 74 66 44 85 03 41 00 21 39 98 |
| Belum Keluar | 05 10 12 23 25 26 30 45 56 57 58 62 68 78 92 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 47 |
| 4 kali | 78 65 98 28 31 11 |
| 3 kali | 72 75 01 77 71 25 33 09 00 42 87 51 38 99 74 54 79 37 59 63 |
| 2 kali | 73 93 90 64 44 15 55 20 94 86 83 23 35 69 21 36 22 48 70 13 58 40 57 62 02 97 80 56 05 66 08 03 |
| 1 kali | 41 30 76 16 53 06 14 34 10 60 89 27 96 45 61 67 50 32 85 26 81 82 18 84 29 19 52 |
| Belum Keluar | 04 07 12 17 24 39 43 46 49 68 88 91 92 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 86 60 07 27 32 |
| 4 kali | 85 90 33 12 23 |
| 3 kali | 96 78 47 87 92 91 64 28 58 77 51 02 53 59 55 99 09 95 34 |
| 2 kali | 30 14 68 93 57 20 43 83 26 45 11 44 82 37 24 65 54 35 36 29 66 69 10 17 |
| 1 kali | 03 74 61 80 05 71 73 63 41 15 75 50 89 72 48 67 88 84 79 70 81 46 01 08 25 16 97 06 39 56 |
| Belum Keluar | 00 04 13 18 19 21 22 31 38 40 42 49 52 62 76 94 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 03 |
| 18 kali | 07 11 |
| 17 kali | 01 05 |
| 16 kali | 04 02 |
| 13 kali | 12 06 |
| 11 kali | 09 10 |
| 10 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |