Statistik Kentucky Evening
25-10-2025 sampai 23-04-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 34 90 59 24 |
| 4 kali | 95 09 80 61 17 42 54 02 |
| 3 kali | 19 40 23 67 28 98 07 48 08 82 97 22 11 69 06 47 |
| 2 kali | 26 53 74 86 30 43 49 77 20 64 36 44 70 79 35 57 72 39 27 38 31 71 12 10 33 85 |
| 1 kali | 65 93 84 00 15 96 75 01 52 89 60 46 13 51 16 50 37 94 05 88 03 55 04 18 81 14 29 78 |
| Belum Keluar | 21 25 32 41 45 56 58 62 63 66 68 73 76 83 87 91 92 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 52 |
| 4 kali | 34 14 00 86 70 61 98 16 54 29 80 |
| 3 kali | 93 53 71 94 12 81 17 48 64 55 23 63 69 31 83 09 42 35 |
| 2 kali | 65 62 67 45 59 82 79 22 97 30 87 88 58 72 02 21 33 78 25 20 60 06 |
| 1 kali | 27 85 05 39 43 19 49 75 73 36 46 03 04 37 40 47 76 77 11 56 41 10 50 01 90 95 08 38 44 15 89 91 57 |
| Belum Keluar | 07 13 18 24 26 28 32 51 66 68 74 84 92 96 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 26 |
| 5 kali | 86 |
| 4 kali | 97 68 32 44 28 90 07 56 |
| 3 kali | 45 75 21 84 01 37 35 15 79 87 83 05 85 54 33 58 92 51 99 |
| 2 kali | 23 40 55 06 18 78 30 74 61 91 09 13 73 31 02 39 38 25 03 22 29 50 27 20 48 |
| 1 kali | 47 36 11 88 46 00 82 43 64 98 60 34 72 12 41 63 42 76 59 49 93 81 89 08 53 94 80 70 52 |
| Belum Keluar | 04 10 14 16 17 19 24 57 62 65 66 67 69 71 77 95 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 11 |
| 20 kali | 06 |
| 18 kali | 12 |
| 17 kali | 10 02 |
| 16 kali | 07 |
| 14 kali | 01 |
| 13 kali | 09 |
| 12 kali | 04 05 |
| 11 kali | 08 |
| 8 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |