Statistik Kentucky Evening
18-07-2025 sampai 14-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 11 86 27 |
| 4 kali | 53 59 17 34 77 55 75 13 54 08 69 |
| 3 kali | 24 04 09 02 07 61 47 79 90 60 16 87 96 |
| 2 kali | 40 94 97 37 49 36 31 95 06 32 67 20 80 48 14 98 50 88 42 46 44 23 19 43 71 38 |
| 1 kali | 28 26 33 10 74 51 64 05 35 22 41 01 84 03 29 00 21 39 76 91 85 89 52 65 82 15 66 81 83 30 |
| Belum Keluar | 12 18 25 45 56 57 58 62 63 68 70 72 73 78 92 93 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 11 |
| 4 kali | 28 64 54 00 72 47 |
| 3 kali | 33 55 86 87 65 60 25 01 21 63 75 83 52 58 59 08 34 79 02 80 31 |
| 2 kali | 10 69 29 20 35 22 23 76 09 41 30 48 94 98 06 97 99 15 93 36 90 71 73 74 51 78 66 50 38 77 56 44 37 42 |
| 1 kali | 14 96 03 40 95 16 13 05 53 45 61 70 67 57 32 89 62 85 81 12 |
| Belum Keluar | 04 07 17 18 19 24 26 27 39 43 46 49 68 82 84 88 91 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 86 |
| 5 kali | 32 33 60 |
| 4 kali | 27 26 90 07 |
| 3 kali | 45 51 85 12 25 58 09 02 23 83 92 37 44 55 97 28 99 35 |
| 2 kali | 34 29 30 70 47 48 53 03 43 15 75 59 57 93 96 64 78 06 82 95 39 11 77 20 68 14 01 65 |
| 1 kali | 41 54 50 22 56 76 21 87 38 40 94 08 89 63 61 80 71 16 84 72 88 36 67 24 05 66 74 91 10 46 17 69 81 |
| Belum Keluar | 00 04 13 18 19 31 42 49 52 62 73 79 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 11 |
| 19 kali | 07 |
| 18 kali | 02 |
| 17 kali | 05 |
| 16 kali | 03 |
| 15 kali | 01 12 |
| 14 kali | 04 |
| 13 kali | 06 |
| 12 kali | 08 |
| 11 kali | 10 |
| 10 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |