Statistik Kentucky Midday
09-07-2025 sampai 05-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 10 82 36 30 |
| 4 kali | 46 62 75 16 01 86 |
| 3 kali | 15 20 09 78 05 54 80 68 34 35 84 22 39 66 77 23 40 97 |
| 2 kali | 04 53 42 38 31 71 47 48 95 60 94 85 12 92 26 25 45 28 67 44 69 64 74 57 06 13 |
| 1 kali | 76 93 27 99 89 37 55 83 17 87 52 29 24 51 98 19 33 18 02 59 03 56 00 08 14 32 63 41 65 73 |
| Belum Keluar | 07 11 21 43 49 50 58 61 70 72 79 81 88 90 91 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 61 27 |
| 5 kali | 44 90 63 |
| 4 kali | 15 58 02 26 |
| 3 kali | 17 52 03 23 29 13 88 01 41 78 08 36 93 24 |
| 2 kali | 31 72 86 51 10 06 42 48 92 19 14 70 43 83 69 49 80 00 87 38 76 22 33 73 34 60 45 66 18 46 75 |
| 1 kali | 96 81 54 50 99 57 39 55 65 37 53 09 77 11 82 21 04 30 91 16 74 56 64 97 94 85 12 84 95 62 47 98 40 |
| Belum Keluar | 05 07 20 25 28 32 35 59 67 68 71 79 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 84 25 74 |
| 4 kali | 86 96 29 59 40 42 10 45 |
| 3 kali | 97 04 88 89 13 81 11 76 61 01 52 44 08 53 09 62 02 |
| 2 kali | 34 31 51 98 57 06 28 21 49 33 95 12 47 82 16 00 58 70 68 73 60 92 27 46 20 87 63 71 |
| 1 kali | 56 91 90 93 54 39 26 15 24 30 75 80 94 03 35 67 78 77 17 22 36 32 72 14 37 05 |
| Belum Keluar | 07 18 19 23 38 41 43 48 50 55 64 65 66 69 79 83 85 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 10 |
| 19 kali | 06 |
| 17 kali | 02 |
| 16 kali | 03 08 12 |
| 15 kali | 04 01 |
| 14 kali | 11 |
| 13 kali | 05 |
| 11 kali | 09 |
| 6 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |