Statistik Kentucky Midday 
 04-05-2025 sampai 31-10-2025
| Frekuensi | Angka 2D | 
|---|---|
| 6 kali | 10 15 | 
| 5 kali | 16 82 | 
| 4 kali | 80 40 36 30 | 
| 3 kali | 65 72 94 95 20 35 75 77 56 04 86 23 51 52 54 | 
| 2 kali | 66 70 01 48 46 26 67 03 84 44 78 28 25 34 32 39 42 45 74 71 41 22 47 06 57 60 29 17 08 18 53 09 02 68 27 05 | 
| 1 kali | 85 83 12 55 38 63 14 37 00 31 81 24 11 64 69 21 59 96 33 13 87 19 98 43 92 | 
| Belum Keluar | 07 49 50 58 61 62 73 76 79 88 89 90 91 93 97 99 | 
| Frekuensi | Angka 2D Tengah | 
|---|---|
| 8 kali | 61 | 
| 4 kali | 75 22 98 01 17 41 52 63 45 15 92 | 
| 3 kali | 24 18 87 94 93 26 47 84 81 44 00 80 07 13 | 
| 2 kali | 88 21 43 08 58 33 76 51 73 23 02 03 90 14 09 97 96 20 48 79 91 55 95 82 60 56 29 40 30 46 | 
| 1 kali | 74 64 83 69 78 85 42 10 70 19 16 67 35 72 54 68 77 34 12 62 11 66 38 36 04 49 | 
| Belum Keluar | 05 06 25 27 28 31 32 37 39 50 53 57 59 65 71 86 89 99 | 
| Frekuensi | Angka 2D Depan | 
|---|---|
| 6 kali | 29 | 
| 5 kali | 00 01 89 86 | 
| 4 kali | 09 14 84 96 58 25 40 22 99 75 74 | 
| 3 kali | 10 04 16 68 42 61 37 11 31 | 
| 2 kali | 94 64 20 08 52 46 81 71 53 02 44 67 27 48 78 98 34 80 87 59 72 28 97 70 79 12 | 
| 1 kali | 21 91 73 05 36 47 13 51 49 57 77 06 32 82 45 26 33 85 54 65 23 56 66 17 63 60 03 88 35 92 76 | 
| Belum Keluar | 07 15 18 19 24 30 38 39 41 43 50 55 62 69 83 90 93 95 | 
| Frekuensi | Angka Shio | 
|---|---|
| 22 kali | 10 | 
| 20 kali | 03 | 
| 19 kali | 08 | 
| 18 kali | 04 | 
| 17 kali | 06 12 | 
| 16 kali | 11 05 | 
| 12 kali | 02 | 
| 10 kali | 09 | 
| 7 kali | 01 | 
| 6 kali | 07 | 
| Semua Shio sudah muncul. | |