Statistik Kentucky Midday
08-09-2025 sampai 07-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 62 71 |
| 4 kali | 46 86 57 42 36 15 01 09 39 16 |
| 3 kali | 95 20 05 13 40 60 97 22 83 75 73 37 48 78 27 54 94 30 |
| 2 kali | 87 59 99 76 04 10 06 65 84 85 82 68 31 92 32 12 67 35 34 74 77 44 26 66 47 55 |
| 1 kali | 18 23 03 00 98 21 50 43 52 53 38 45 25 64 93 69 89 17 80 28 29 56 41 61 |
| Belum Keluar | 02 07 08 11 14 19 24 33 49 51 58 63 70 72 79 81 88 90 91 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 27 |
| 5 kali | 61 02 06 |
| 4 kali | 74 41 78 88 29 90 44 |
| 3 kali | 95 19 36 24 73 43 47 15 86 03 17 63 23 99 77 26 57 |
| 2 kali | 31 34 08 58 96 60 65 45 54 30 35 50 38 49 75 48 33 14 52 22 69 42 00 94 13 83 92 70 |
| 1 kali | 91 64 11 81 51 98 62 72 40 37 46 10 39 21 53 87 85 84 80 01 66 76 93 12 |
| Belum Keluar | 04 05 07 09 16 18 20 25 28 32 55 56 59 67 68 71 79 82 89 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 74 |
| 5 kali | 59 42 |
| 4 kali | 97 73 10 62 25 29 34 21 |
| 3 kali | 47 57 49 04 52 76 95 33 45 30 54 39 44 08 70 06 86 13 51 28 |
| 2 kali | 99 07 50 82 63 53 87 90 36 98 88 22 12 31 67 27 01 40 96 94 |
| 1 kali | 68 69 18 61 55 85 91 16 83 43 46 71 24 58 26 15 93 60 56 09 32 72 84 78 02 14 20 11 81 77 92 17 |
| Belum Keluar | 00 03 05 19 23 35 37 38 41 48 64 65 66 75 79 80 89 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 01 |
| 19 kali | 03 |
| 18 kali | 11 06 |
| 16 kali | 10 02 |
| 15 kali | 12 |
| 14 kali | 04 |
| 13 kali | 08 |
| 12 kali | 05 09 |
| 7 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |