Statistik Kentucky Midday
26-08-2025 sampai 22-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 62 15 71 |
| 4 kali | 30 46 42 01 09 86 16 36 54 05 |
| 3 kali | 97 10 37 39 83 94 95 22 57 40 60 48 32 75 78 |
| 2 kali | 87 26 73 92 82 77 35 27 06 68 76 99 55 25 84 04 80 38 31 66 20 65 47 12 85 74 44 34 |
| 1 kali | 89 98 52 50 21 18 03 59 23 08 14 63 45 69 17 64 13 29 28 41 56 93 53 67 |
| Belum Keluar | 00 02 07 11 19 24 33 43 49 51 58 61 70 72 79 81 88 90 91 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 27 |
| 5 kali | 06 61 |
| 4 kali | 29 15 88 44 90 78 63 |
| 3 kali | 03 26 95 23 43 24 02 86 99 77 57 19 73 74 17 58 41 |
| 2 kali | 65 49 08 36 22 93 50 80 38 10 54 31 91 51 30 92 13 34 33 69 52 00 14 45 42 48 47 83 72 70 94 |
| 1 kali | 62 98 35 81 11 37 40 96 21 53 60 39 46 66 75 87 16 76 64 01 84 85 12 |
| Belum Keluar | 04 05 07 09 18 20 25 28 32 55 56 59 67 68 71 79 82 89 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 42 59 74 25 |
| 4 kali | 73 10 21 86 97 |
| 3 kali | 29 70 44 95 08 28 76 34 52 04 33 57 47 39 54 62 49 13 51 45 |
| 2 kali | 88 87 90 12 53 27 82 07 30 02 96 06 81 58 89 61 84 91 31 36 98 99 22 01 40 |
| 1 kali | 69 50 18 55 85 26 43 37 24 71 63 15 92 16 67 05 78 20 68 77 46 93 14 72 32 09 56 60 94 11 |
| Belum Keluar | 00 03 17 19 23 35 38 41 48 64 65 66 75 79 80 83 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 06 |
| 19 kali | 03 |
| 18 kali | 02 |
| 17 kali | 01 10 11 |
| 15 kali | 08 |
| 14 kali | 04 12 |
| 13 kali | 05 |
| 11 kali | 09 |
| 5 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |