Statistik Kentucky Midday
06-03-2025 sampai 02-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 82 15 10 |
5 kali | 72 |
4 kali | 52 75 |
3 kali | 69 40 26 58 98 94 08 64 70 06 56 23 66 27 65 04 51 02 |
2 kali | 86 57 22 18 77 53 36 68 20 80 32 16 45 35 03 25 67 30 60 21 81 87 78 09 59 13 34 47 55 96 44 05 11 19 07 83 |
1 kali | 84 28 46 24 33 00 48 39 54 95 89 99 42 38 31 43 74 17 29 73 41 71 14 |
Belum Keluar | 01 12 37 49 50 61 62 63 76 79 85 88 90 91 92 93 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 95 98 |
4 kali | 13 61 45 07 01 63 97 75 26 20 |
3 kali | 46 52 81 22 18 15 08 80 00 30 87 92 60 56 47 54 91 |
2 kali | 90 96 12 40 41 36 55 02 82 84 99 79 94 09 68 57 31 51 23 44 11 42 |
1 kali | 38 24 17 04 33 93 25 66 62 21 34 71 03 76 58 73 85 14 32 19 78 70 35 05 48 88 67 16 77 59 39 29 06 64 72 |
Belum Keluar | 10 27 28 37 43 49 50 53 65 69 74 83 86 89 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 75 |
5 kali | 79 01 29 99 00 |
4 kali | 09 37 89 22 68 14 |
3 kali | 69 70 80 46 16 87 73 40 04 44 84 58 96 71 64 |
2 kali | 53 02 86 48 20 10 90 59 11 63 08 65 67 81 45 72 62 55 92 17 66 36 61 31 82 |
1 kali | 94 27 03 52 74 88 42 25 60 35 41 26 51 13 43 49 83 50 38 97 56 33 78 12 98 85 54 23 05 |
Belum Keluar | 06 07 15 18 19 21 24 28 30 32 34 39 47 57 76 77 91 93 95 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
26 kali | 10 |
22 kali | 03 |
16 kali | 08 04 |
15 kali | 12 11 |
14 kali | 02 09 06 |
13 kali | 05 |
10 kali | 07 |
5 kali | 01 |
Semua Shio sudah muncul. |