Statistik Kentucky Midday
12-05-2025 sampai 08-11-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 15 10 |
| 5 kali | 82 40 16 |
| 4 kali | 36 30 80 20 |
| 3 kali | 77 54 35 72 95 53 75 52 65 04 86 |
| 2 kali | 27 92 78 25 34 39 67 01 26 23 48 28 44 69 84 46 66 47 03 41 06 05 18 94 02 09 68 74 17 57 29 22 45 42 70 32 60 08 |
| 1 kali | 85 56 71 55 83 31 89 37 63 38 12 98 14 00 24 64 59 81 33 13 19 43 51 87 21 96 11 93 |
| Belum Keluar | 07 49 50 58 61 62 73 76 79 88 90 91 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 61 |
| 4 kali | 22 52 41 17 63 01 98 44 |
| 3 kali | 24 29 93 26 08 07 84 13 87 94 47 81 58 80 45 00 92 15 02 |
| 2 kali | 36 18 90 69 88 33 03 76 73 23 75 96 21 95 82 48 20 09 46 91 55 14 43 56 60 40 30 51 |
| 1 kali | 64 78 74 16 85 70 19 42 49 83 10 35 72 34 97 12 62 11 66 38 04 67 79 77 68 54 65 |
| Belum Keluar | 05 06 25 27 28 31 32 37 39 50 53 57 59 71 86 89 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 29 |
| 5 kali | 86 00 89 74 |
| 4 kali | 75 58 14 40 84 22 96 01 25 09 |
| 3 kali | 10 11 52 16 61 68 04 42 |
| 2 kali | 48 53 02 28 76 60 08 34 71 81 46 27 70 31 33 44 20 37 78 12 98 80 99 59 87 72 79 94 56 |
| 1 kali | 51 32 36 26 06 77 66 57 49 67 21 97 95 13 47 65 23 03 54 88 35 63 92 64 91 17 85 82 45 73 05 90 |
| Belum Keluar | 07 15 18 19 24 30 38 39 41 43 50 55 62 69 83 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 10 |
| 19 kali | 04 08 |
| 18 kali | 05 03 |
| 17 kali | 06 12 |
| 14 kali | 11 |
| 12 kali | 09 02 |
| 7 kali | 01 |
| 6 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |