Statistik Las Vegas
10-01-2025 sampai 09-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 22 |
4 kali | 27 06 20 05 41 88 66 |
3 kali | 11 70 74 89 80 44 12 48 34 87 71 18 09 77 23 57 32 36 |
2 kali | 82 60 13 78 43 08 39 84 86 91 67 10 54 55 19 85 21 99 46 31 56 69 01 79 95 03 14 15 73 58 61 40 29 59 |
1 kali | 45 33 17 76 83 00 04 81 63 94 42 07 90 24 51 93 37 97 02 30 47 49 16 64 26 |
Belum Keluar | 25 28 35 38 50 52 53 62 65 68 72 75 92 96 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 06 22 98 |
4 kali | 47 33 51 10 40 42 77 84 18 41 |
3 kali | 13 25 97 71 48 80 04 43 15 62 |
2 kali | 39 21 20 29 78 64 66 24 52 59 92 11 94 61 44 68 60 00 35 72 57 01 02 27 63 14 38 87 23 58 85 49 |
1 kali | 70 30 81 79 75 88 82 16 28 56 17 12 36 74 53 07 09 26 76 54 90 08 46 55 50 95 34 31 05 96 03 |
Belum Keluar | 19 32 37 45 65 67 69 73 83 86 89 91 93 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 54 |
6 kali | 50 |
5 kali | 16 71 94 |
4 kali | 05 95 22 81 41 |
3 kali | 07 14 58 84 11 23 97 04 72 03 45 30 |
2 kali | 51 59 53 09 35 28 70 39 89 52 92 24 38 62 02 65 82 32 79 26 64 48 90 47 27 12 10 77 13 08 36 |
1 kali | 42 49 91 56 37 67 20 31 60 93 29 46 15 76 83 34 17 55 01 00 80 44 73 87 99 69 19 43 18 66 06 98 86 78 |
Belum Keluar | 21 25 33 40 57 61 63 68 74 75 85 88 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 10 |
18 kali | 06 |
17 kali | 05 03 08 |
15 kali | 07 12 11 |
14 kali | 09 |
13 kali | 01 |
10 kali | 04 |
9 kali | 02 |
Semua Shio sudah muncul. |