Statistik Lisbon
06-07-2025 sampai 02-01-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 44 64 |
| 5 kali | 80 39 |
| 4 kali | 96 02 22 24 78 66 |
| 3 kali | 04 09 21 32 11 17 34 06 73 42 85 47 15 53 58 |
| 2 kali | 30 51 84 19 01 87 91 83 28 33 27 68 49 56 08 67 70 48 62 26 69 25 40 23 57 59 18 60 |
| 1 kali | 13 03 97 36 35 89 37 31 92 98 50 45 00 65 93 81 16 76 12 61 90 71 07 41 88 29 95 20 52 99 74 54 75 |
| Belum Keluar | 05 10 14 38 43 46 55 63 72 77 79 82 86 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 9 kali | 62 |
| 5 kali | 33 59 00 |
| 4 kali | 47 54 44 16 96 |
| 3 kali | 61 25 50 63 40 74 13 98 02 66 72 30 73 81 46 11 06 55 28 |
| 2 kali | 42 60 38 52 84 29 15 53 91 22 85 78 58 21 37 08 14 75 86 09 04 07 |
| 1 kali | 90 70 48 03 26 87 94 57 20 80 77 43 76 05 88 65 95 17 56 34 49 93 82 19 51 71 45 27 64 35 92 39 01 18 99 |
| Belum Keluar | 10 12 23 24 31 32 36 41 67 68 69 79 83 89 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 45 03 |
| 4 kali | 78 84 71 |
| 3 kali | 06 55 54 31 30 43 75 01 86 57 20 56 36 91 17 89 32 14 69 50 |
| 2 kali | 90 68 49 95 46 94 26 39 44 62 10 87 16 21 42 97 15 52 67 40 05 80 79 65 88 66 22 70 83 61 24 77 25 00 |
| 1 kali | 29 04 07 19 58 76 60 93 48 82 12 18 35 27 02 13 64 09 63 47 98 33 92 34 08 96 74 85 |
| Belum Keluar | 11 23 28 37 38 41 51 53 59 72 73 81 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 08 |
| 20 kali | 06 |
| 17 kali | 04 12 03 |
| 16 kali | 01 |
| 15 kali | 11 09 |
| 12 kali | 10 |
| 11 kali | 02 |
| 10 kali | 05 |
| 8 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |