Statistik Lucerne
14-09-2025 sampai 13-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 62 |
| 5 kali | 60 87 00 |
| 4 kali | 15 80 29 36 66 91 32 33 71 58 |
| 3 kali | 84 20 26 21 75 74 37 61 45 40 |
| 2 kali | 24 30 70 38 63 11 08 95 25 50 16 93 10 82 99 35 77 64 03 17 73 14 31 44 97 13 23 06 19 |
| 1 kali | 39 41 78 02 83 47 81 04 54 42 86 79 57 43 46 01 48 56 52 59 89 72 85 53 34 51 55 98 49 18 22 |
| Belum Keluar | 05 07 09 12 27 28 65 67 68 69 76 88 90 92 94 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 93 06 |
| 4 kali | 78 33 18 40 |
| 3 kali | 46 53 32 63 11 09 86 52 34 07 41 51 15 31 26 47 58 30 75 84 56 17 62 02 |
| 2 kali | 03 14 88 42 85 22 43 98 81 67 59 16 83 04 05 57 49 97 70 10 13 64 12 50 39 65 |
| 1 kali | 79 60 36 01 69 54 96 73 27 48 71 87 55 72 77 94 66 95 74 29 37 28 82 21 61 91 38 68 89 23 |
| Belum Keluar | 00 08 19 20 24 25 35 44 45 76 80 90 92 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 23 |
| 5 kali | 81 54 |
| 4 kali | 30 15 71 28 73 60 10 |
| 3 kali | 80 95 56 26 49 55 65 16 24 47 07 59 74 38 |
| 2 kali | 41 63 70 37 05 18 91 82 48 11 94 25 14 61 03 57 66 83 58 87 98 67 50 19 01 12 53 31 84 45 85 62 |
| 1 kali | 68 17 43 34 79 46 90 42 76 69 09 51 64 86 35 75 22 20 21 44 96 78 33 52 13 06 72 89 29 36 |
| Belum Keluar | 00 02 04 08 27 32 39 40 77 88 92 93 97 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 02 12 |
| 20 kali | 03 |
| 17 kali | 01 |
| 16 kali | 08 |
| 15 kali | 11 |
| 14 kali | 09 |
| 13 kali | 10 |
| 12 kali | 06 |
| 11 kali | 07 05 |
| 9 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |