Statistik Lucerne
03-12-2024 sampai 01-06-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
9 kali | 93 |
5 kali | 21 64 11 04 41 |
4 kali | 95 45 55 32 30 13 61 |
3 kali | 75 48 76 37 34 97 84 65 81 98 53 12 83 85 09 |
2 kali | 05 96 66 40 15 68 35 92 88 82 59 51 49 46 08 77 29 74 63 86 20 42 99 |
1 kali | 62 44 22 60 07 69 33 02 67 00 47 58 23 25 56 89 38 06 52 27 80 17 26 16 90 54 78 |
Belum Keluar | 01 03 10 14 18 19 24 28 31 36 39 43 50 57 70 71 72 73 79 87 91 94 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 03 59 61 49 71 36 44 |
4 kali | 28 15 78 79 96 |
3 kali | 08 46 30 63 95 09 42 14 92 86 40 50 68 84 |
2 kali | 38 17 25 52 35 76 67 00 73 27 60 70 99 02 69 51 54 24 29 13 47 74 18 34 72 06 23 |
1 kali | 33 64 87 26 05 04 83 58 19 91 85 43 56 39 37 01 53 32 20 62 07 21 89 11 98 45 75 16 94 |
Belum Keluar | 10 12 22 31 41 48 55 57 65 66 77 80 81 82 88 90 93 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 27 |
5 kali | 40 16 23 49 24 |
4 kali | 70 62 81 36 17 |
3 kali | 00 74 88 56 12 86 71 64 35 31 37 59 34 14 75 97 60 72 13 55 |
2 kali | 04 42 90 54 09 78 33 53 02 77 67 96 15 28 98 65 06 20 45 07 10 03 87 21 |
1 kali | 69 22 48 11 51 92 99 32 43 84 19 91 94 63 93 61 39 85 05 83 29 |
Belum Keluar | 01 08 18 25 26 30 38 41 44 46 47 50 52 57 58 66 68 73 76 79 80 82 89 95 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
26 kali | 09 |
20 kali | 01 |
19 kali | 05 04 |
18 kali | 11 |
15 kali | 08 |
13 kali | 12 |
12 kali | 03 06 |
11 kali | 02 |
9 kali | 10 |
6 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |