Statistik Luzhou
02-10-2025 sampai 31-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 28 |
| 5 kali | 16 50 |
| 4 kali | 10 60 56 11 97 80 |
| 3 kali | 98 03 94 34 62 90 83 58 51 42 44 49 78 92 76 70 55 17 |
| 2 kali | 40 00 13 93 41 99 79 36 53 24 52 33 14 72 26 18 19 63 77 84 95 31 61 01 25 69 |
| 1 kali | 67 66 35 64 74 47 30 59 04 43 71 91 08 54 85 75 96 12 09 05 38 68 89 20 48 87 06 73 57 46 02 22 82 |
| Belum Keluar | 07 15 21 23 27 29 32 37 39 45 65 81 86 88 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 49 |
| 6 kali | 75 61 |
| 4 kali | 55 19 85 44 34 28 27 51 93 66 06 |
| 3 kali | 12 31 00 21 83 25 42 99 65 02 01 77 |
| 2 kali | 80 32 41 81 16 36 26 52 08 04 11 87 50 89 47 05 56 64 17 58 33 79 48 57 09 45 |
| 1 kali | 84 88 23 60 38 13 43 94 69 39 29 30 37 35 67 54 10 86 40 72 74 70 24 18 07 59 20 22 97 |
| Belum Keluar | 03 14 15 46 53 62 63 68 71 73 76 78 82 90 91 92 95 96 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 4 kali | 38 26 30 94 44 50 13 75 17 42 32 |
| 3 kali | 78 43 72 05 55 04 66 40 60 53 69 84 14 06 47 |
| 2 kali | 11 80 58 21 76 08 24 51 56 31 64 41 92 12 23 95 71 68 16 98 61 33 82 09 65 18 15 27 62 10 |
| 1 kali | 85 01 99 54 00 83 19 87 63 34 46 45 52 03 90 73 67 57 74 25 35 49 77 36 88 20 37 70 89 22 91 |
| Belum Keluar | 02 07 28 29 39 48 59 79 81 86 93 96 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 04 |
| 19 kali | 10 |
| 18 kali | 02 |
| 17 kali | 01 08 12 |
| 15 kali | 06 |
| 13 kali | 11 |
| 12 kali | 07 03 |
| 11 kali | 05 |
| 8 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |