Statistik Macau
08-01-2025 sampai 07-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 05 63 |
5 kali | 12 80 |
4 kali | 25 34 08 57 76 55 16 87 |
3 kali | 96 40 64 30 54 89 92 13 00 83 41 93 88 |
2 kali | 23 48 59 74 77 65 47 70 26 58 31 45 86 84 78 94 56 91 61 06 27 17 32 53 01 82 37 |
1 kali | 11 43 21 75 02 46 72 09 68 81 69 33 04 14 73 15 38 62 35 28 97 99 19 42 95 20 52 49 50 18 85 71 03 |
Belum Keluar | 07 10 22 24 29 36 39 44 51 60 66 67 79 90 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 88 |
5 kali | 05 58 11 |
4 kali | 47 74 13 48 87 90 10 32 |
3 kali | 75 19 33 61 91 66 86 67 55 99 70 01 83 18 14 51 |
2 kali | 62 98 02 52 64 79 57 54 15 80 49 84 56 85 36 59 96 20 29 40 65 00 38 53 |
1 kali | 63 23 45 44 08 76 34 06 78 68 95 72 03 81 82 27 97 50 28 22 35 43 46 25 07 89 60 26 09 94 71 |
Belum Keluar | 04 12 16 17 21 24 30 31 37 39 41 42 69 73 77 92 93 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 18 |
5 kali | 21 |
4 kali | 05 27 35 44 31 96 65 25 |
3 kali | 16 36 71 48 20 56 92 63 51 07 88 90 49 68 59 |
2 kali | 40 74 32 58 80 08 38 13 06 26 64 17 95 34 19 45 91 83 00 98 84 33 77 81 54 11 99 79 |
1 kali | 03 42 55 69 73 15 28 60 85 30 67 29 87 01 70 93 22 39 41 75 52 78 46 12 50 37 61 72 04 24 09 89 47 10 43 97 |
Belum Keluar | 02 14 23 53 57 62 66 76 82 86 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 04 05 |
18 kali | 08 |
17 kali | 01 |
16 kali | 12 03 |
14 kali | 09 |
13 kali | 11 10 |
12 kali | 06 |
11 kali | 02 |
10 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |